Отзывы
Нет отзывов
Subaru Impreza 4 поколения (GJ) была представлена в 2014 году. Автомобиль выпустили в кузовах хэтчбек, седан и универсал. Каждое исполнение японского конкурента Mitsubishi Lancer и Honda Civic имеет одинаковые техническое оснащение и список бортового оборудования. После смены поколений Субару Импреза перешла на новую платформу, разделив ее с хэтчбеком XV (Crosstrek на американском рынке). Благодаря этому японская модель, сохранив прежние габариты, стала заметно легче и приобрела новые моторы, потребляющие меньше топлива. Также следует отметить появление усиленного каркаса кузова, который лучше рассеивает энергию удара при столкновениях. В комплекте с новой Impreza поставляются двухзонная климатическая установка, премиальная акустика, многофункциональный дисплей на панели приборов, кнопка запуска двигателя, навигация и другое оборудование. В основе японской модели лежат более жесткие, но энергоемкие подвески, способные поглощать энергию удара. Производство четвертого поколения велось в период с 2011 по 2014 годы, после чего автомобиль пережил плановый рестайлинг.
Стандартно Impreza комплектуется 1,6-литровым «атмосферным» двигателем с максимальной отдачей в 114 л.с. В более дорогих версиях устанавливается безнаддувный агрегат на 2 литра, выдающий 150 л.с. мощности. Оба двигателя сочетаются с бесступенчатым вариатором. «Младшему» доступа еще и 5-скоростная «механика», когда как «старшему» - 6-диапазонная. Impreza с базовым двигателем набирает 100 км/ч за 12,3 секунды (12,6 секунды с вариатором), с более мощным — 10,5 (11,1) секунды. В комплекте с Impreza идет постоянный полный привод с симметричным межосевым дифференциалом, который блокируется посредством вискомуфты. При необходимости он способен передавать до 80% крутящего момента на любую ось. При этом в версиях с вариатором используется электронно управляемая многодисковая муфта. Она подключает заднюю ось только при пробуксовке колес.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 i 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | 6,4 |
2 | 1.6 i-L 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | 6,4 |
3 | 1.6 i 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | None |
4 | 1.6 i-L 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | None |
5 | 1.6 i | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1599 | None | 6,1 |
6 | 1.6 i-L | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1599 | None | 5,7 |
7 | 1.6 i-L Ivory Selection | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1599 | None | None |
8 | 1.6 i | 2011 - 2013 | Передний | Вариатор | 1599 | None | None |
9 | 1.6 i-L | 2011 - 2013 | Передний | Вариатор | 1599 | None | None |
10 | 1.6 i 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | 6,5 |
11 | 1.6 i-L 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | 6,2 |
12 | 1.6 i-L Ivory Selection 4WD | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | None |
13 | 1.6 i 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | None |
14 | 1.6 i-L 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | None |
15 | 2.0 i-S Limited | 2014 - 2014 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,8 |
16 | 2.0 i | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,8 |
17 | 2.0 i-S | 2013 - 2014 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,8 |
18 | 2.0 i Ivory Selection | 2013 - 2013 | Передний | Вариатор | 1995 | None | None |
19 | 2.0 i | 2011 - 2013 | Передний | Вариатор | 1995 | None | None |
20 | 2.0 i-S | 2011 - 2013 | Передний | Вариатор | 1995 | None | None |
21 | 2.0 i-S Limited EyeSight 4WD | 2014 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,3 |
22 | 2.0 i 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,3 |
23 | 2.0 i EyeSight 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,3 |
24 | 2.0 i-S 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,3 |
25 | 2.0 i-S EyeSight 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,3 |
26 | 2.0 i EyeSight Ivory Selection 4WD | 2013 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | None |
27 | 2.0 i 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | None |
28 | 2.0 i EyeSight 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | None |
29 | 2.0 i-S 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | None |
30 | 2.0 i-S EyeSight 4WD | 2011 - 2013 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | None |
Нет отзывов