Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 i 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | 6,4 |
2 | 1.6 i-L 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | MT-5 | 1599 | 12.3 | 6,4 |
3 | 1.6 i-L Proud Edition | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1599 | 11.8 | 5,7 |
4 | 1.6 i-L | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1599 | 11.8 | 5,7 |
5 | 1.6 i-S | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1599 | 11.8 | 5,7 |
6 | 1.6 i-S 4WD | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1599 | 11.8 | 6,3 |
7 | 1.6 i | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1599 | 11.8 | 6,1 |
8 | 1.6 i-L Proud Edition 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | 6,2 |
9 | 1.6 i 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | 6,5 |
10 | 1.6 i-L 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1599 | 12.6 | 6,2 |
11 | 2.0 i Proud Edition | 2015 - 2016 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,7 |
12 | 2.0 i | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,7 |
13 | 2.0 i-S | 2014 - 2016 | Передний | Вариатор | 1995 | None | 5,7 |
14 | 2.0 i Proud Edition 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
15 | 2.0 i 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
16 | 2.0 i EyeSight 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
17 | 2.0 i EyeSight Active Style 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
18 | 2.0 i-S 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
19 | 2.0 i-S EyeSight 4WD | 2014 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | 11.1 | 6,2 |
20 | Hybrid 2.0 i EyeSight 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | None | 4,9 |
21 | Hybrid 2.0 i-S EyeSight 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 1995 | None | 4,9 |
Нет отзывов