Subaru Legacy 06.1996 - 011.1998 16 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT GL 1996 - 1998 Полный (4WD) MT-5 1994 10.5 185 9,4
2 2.0 MT GL Season 1996 - 1998 Полный (4WD) MT-5 1994 10.5 185 9,4
3 2.0 MT LX 1996 - 1998 Полный (4WD) MT-5 1994 10.5 185 9,4
4 2.0 AT GL 1996 - 1998 Полный (4WD) AT-4 1994 12.4 179 9,9
5 2.0 AT GL Season 1996 - 1998 Полный (4WD) AT-4 1994 12.4 179 9,9
6 2.5 AT GX 1996 - 1998 Полный (4WD) AT-4 2457 10 200 10,3

Отзывы

Нет отзывов