Subaru Legacy 06.1998 - 04.2003 18 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT GL 2000 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1994 11.1 188 9,6
2 2.0 MT Trend 2000 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1994 11.1 188 9,6
3 2.0 MT GL 1998 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 11.1 188 9,6
4 2.0 MT LX 1998 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1994 11.1 188 9,6
5 2.0 AT GL 2000 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1994 12.2 180 9,7
6 2.0 AT GL 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-4 1994 12.2 180 9,7
7 2.5 MT GX 2000 - 2003 Полный (4WD) MT-5 2457 9.3 203 9,7
8 2.5 MT GX 1998 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2457 9.3 203 9,7
9 2.5 AT GX 2000 - 2003 Полный (4WD) AT-4 2457 10.4 200 9,9
10 2.5 AT GX 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-4 2457 10.4 200 9,9

Отзывы

Нет отзывов