Subaru Legacy 05.2006 - 08.2009 31 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0R MT 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-5 1994 9.8 202 8,6
2 2.0R AT 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-4 1994 11.8 191 8,7
3 2.0R MT 2006 - 2007 Полный (4WD) MT-5 1994 9.8 204 9,0
4 2.0R AT 2006 - 2007 Полный (4WD) AT-4 1994 11.8 193 8,8
5 2.0D AT 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-4 1998 8.9 203 5,7
6 2.5i MT 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2457 9.5 219 8,5
7 2.5i AT 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-4 2457 11.4 217 8,5
8 3.0R MT spec. B 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-6 2999 6.9 243 12,3
9 3.0R MT spec. B 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2999 6.9 243 12,3
10 3.0R AT 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2999 8.2 237 9,6
11 3.0R AT spec. B 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2999 8.2 237 9,8
12 3.0R AT 2006 - 2008 Полный (4WD) AT-5 2999 8.2 237 9,6
13 3.0R AT spec. B 2006 - 2008 Полный (4WD) AT-5 2999 8.2 237 9,8

Отзывы

Нет отзывов