Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2019 - |
2 | Название комплектации | 2.5 X |
3 | Тип кузова | DAA-AXVH70 |
4 | Двигатель, куб. см | 2487 |
5 | Трансмиссия | Вариатор |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Передний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 145 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1605 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1600 |
13 | Радиус разворота, м | 5.7 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2825 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4885 |
18 | Ширина, мм | 1840 |
19 | Высота, мм | 1445 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 178 |
21 | Мощность, макс., кВт | 131 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 5700 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 221 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 23 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 5200 |
26 | Багажник, л | 524 |
27 | Топливный бак, л | 50 |
28 | Вес, кг | 1550 |
29 | Тип наддува (нагнетатель) | |
30 | Двигатель | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
31 | Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
32 | Удельная мощность, кг/л.с. | 8.71 |
33 | Марка двигателя | A25A-FXS |
34 | Величина хода поршня, мм | 103.4 |
35 | Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
36 | Дополнительно | Непосредств. впрыск D-4S, VVT |
37 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,0 |
38 | Главная передача | 3.193 |
39 | Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
40 | Задний стаб. | |
41 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
42 | Передний стаб. | |
43 | ЭУР (рулевое управление) | |
44 | ГУР (рулевое управление) | |
45 | Тип задних тормозов | Дисковые |
46 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
47 | Размер задних колес | 205/65R16 |
48 | Размер передних колес | 205/65R16 |
49 | Колесные диски из алюминия | |
50 | Люк | |
51 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
52 | Противотуманные фары задние | Опц. |
53 | Зеркала в цвет кузова | |
54 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
55 | Зеркала с электроприводом | |
56 | Подогрев боковых зеркал | |
57 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
58 | Окраска ручек дверей в хром | |
59 | Подогрев стекла сзади | |
60 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
61 | Брызговики | |
62 | Отделка рулевого колеса кожей | |
63 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
64 | Управление мультимедиа на руле | |
65 | Тканевый салон | |
66 | Кожаный салон | |
67 | Рулевая колонка, телескопическая | |
68 | Регулировка руля по вертикали | |
69 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
70 | Карманы в передних сидениях | |
71 | Сиденье водителя с электроприводом | |
72 | Передние сиденья с электроприводом | |
73 | Подогрев сидений спереди | |
74 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
75 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
76 | Электрический разьем | |
77 | Подушка безопасности водителя | |
78 | Подушка безопасности пассажира |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
79 | Боковые подушки безопасности | |
80 | ISOFIX | |
81 | Подголовник регулируемый, активный | |
82 | Бесключевой доступ | |
83 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
84 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
85 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
86 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
87 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
88 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
89 | Парктроники спереди | Опц. |
90 | Парктроники сзади | Опц. |
91 | Радио-приемник | |
92 | Фильтр салона | |
93 | Система громкой связи (Hands Free) | |
94 | CD-плеер | |
95 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB |
96 | Противоугонная сигнализация | |
97 | Противоугонная система | |
98 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
99 | Зеркала в козырьках от солнца | |
100 | Навигационная система | |
101 | LCD-монитор | Yes (8") |
102 | Задний подлокотник | |
103 | Дополнительный стоп-сигнал | |
104 | Датчик освещенности | |
105 | Спойлер | |
106 | Шторки безопасности | |
107 | Контроль давления в шинах | |
108 | Система контроля «слепых зон» | |
109 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
110 | Система экстренного торможения (BAS) | |
111 | LCD-монитор, цветной | Yes (7") |
112 | Камера заднего вида | |
113 | Фары на светодиодных элементах | |
114 | DVD-аудио | |
115 | Коленная подушка безопасности водителя | |
116 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
117 | Система контроля полосы (LKA) | |
118 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
119 | Комплектация Winter | Опц. |
120 | Система Start-stop | |
121 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 70 |
122 | Ручное переключение передач | |
123 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
124 | Система "Start-stop" | |
125 | Подголовники сидений | 5 |
126 | Отделка салона деревом | |
127 | Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |
128 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
129 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
130 | Климат-контроль, 2х зонный | |
131 | Лобовое стекло с тонировкой сверху | |
132 | Ассистент управления дальним светом | |
133 | Смена режимов движения | |
134 | Проекция спидометра на лобовое стекло | |
135 | Комбинированная отделка салона | |
136 | Панорамная крыша | |
137 | Противотуманные фары на светодиодах | |
138 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
139 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
140 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
141 | Тонировка | |
142 | Беспроводная зарядка QI | |
143 | Защита от ультрафиолета | |
144 | Мощность электродвигателя, кВт | 88 |
145 | Крутящий момент электродвигателя, Нм | 202 |
146 | Гибрид | |
147 | Обогрев лобового стекла, электрический | Опц. |
148 | Вес, кг | 1825 |
149 | Балонный ключ | |
150 | Домкрат | |
151 | Ниши для бутылок в дверях | |
152 | Блокировка замков дверей при движении | |
153 | Расположение селектора передач | На полу |
154 | Расположение руля | справа |
155 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 2030 x 1535 x 1185 |
Нет отзывов