Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1977 - 1981 |
2 | Название комплектации | 1800 Super Deluxe |
3 | Тип кузова | B-TA42 |
4 | Двигатель, куб. см | 1770 |
5 | Трансмиссия | AT-3 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Задний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 160 |
11 | Задняя колея, размер, мм | 1350 |
12 | Передняя колея, размер, мм | 1335 |
13 | Радиус разворота, м | 5 |
14 | Размер колесной базы, мм | 2500 |
15 | Рядность сидений | 2 |
16 | Количество мест | 5 |
17 | Длина, мм | 4230 |
18 | Ширина, мм | 1630 |
19 | Высота, мм | 1390 |
20 | Мощность, макс., л.с. | 98 |
21 | Мощность, макс., кВт | 72 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. | 5700 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 149 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 15 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3400 |
26 | Топливный бак, л | 61 |
27 | Вес, кг | 960 |
28 | Тип наддува (нагнетатель) | |
29 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
30 | Тип топлива | Бензин |
31 | Удельная мощность, кг/л.с. | 9.80 |
32 | Марка двигателя | 3T-U |
33 | Величина хода поршня, мм | 78 |
34 | Диаметр цилиндра, мм | 85 |
35 | Степень сжатия | 9 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
36 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
37 | Дополнительно | Карбюратор |
38 | Передаточное отношение 1-й передачи | 2.45 |
39 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.45 |
40 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1 |
41 | Передаточное отношение задней передачи | 2.222 |
42 | Главная передача | 3.909 |
43 | Тип задней подвески | Зависимая, на продольных рычагах |
44 | Задний стаб. | |
45 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
46 | ГУР (рулевое управление) | |
47 | Тип задних тормозов | Барабанные |
48 | Тип передних тормозов | Дисковые |
49 | Размер задних колес | 6.45-13-4PR |
50 | Размер передних колес | 6.45-13-4PR |
51 | Зеркала с электроприводом | |
52 | Подогрев стекла сзади | |
53 | Тахометр | |
54 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
55 | Карманы в передних сидениях | |
56 | Пепельница | |
57 | Радио-приемник | |
58 | Система кондиционирования | Опц. |
59 | Кассетный плеер | Опц. |
60 | Sport-подвеска | |
61 | Сиденье, регулируемое по высоте | |
62 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
63 | Привод клапанов | OHV |
64 | Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
65 | Дифференциал ограниченного проскальзывания (LSD) | |
66 | Вес, кг | 1235 |
67 | Стеклоподьемники с электроприводом | |
68 | Расположение селектора передач | На полу |
69 | Расположение руля | справа |
70 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 1720 x 1345 x 1130 |
Нет отзывов