Toyota Carina 05.1990 - 07.1992 17 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 1.5 DX 1991 - 1992 Передний MT-4 1498
2 1.5 Jeune 1991 - 1992 Передний MT-5 1498
3 1.5 SE 1991 - 1992 Передний MT-5 1498
4 1.5 SG 1991 - 1992 Передний MT-4 1498
5 1.5 SG 1991 - 1992 Передний MT-5 1498
6 1.5 SG extra 1991 - 1992 Передний MT-4 1498
7 1.5 SG extra 1991 - 1992 Передний MT-5 1498
8 1.5 DX 1990 - 1991 Передний MT-4 1498
9 1.5 Jeune 1990 - 1991 Передний MT-5 1498
10 1.5 SE 1990 - 1991 Передний MT-5 1498
11 1.5 SG 1990 - 1991 Передний MT-5 1498
12 1.5 SG 1990 - 1991 Передний MT-4 1498
13 1.5 SG extra 1990 - 1991 Передний MT-5 1498
14 1.5 SG extra 1990 - 1991 Передний MT-4 1498
15 1.5 DX 1991 - 1992 Передний AT-4 1498
16 1.5 Jeune 1991 - 1992 Передний AT-4 1498
17 1.5 SE 1991 - 1992 Передний AT-4 1498
18 1.5 SG 1991 - 1992 Передний AT-4 1498
19 1.5 SG extra 1991 - 1992 Передний AT-4 1498
20 1.5 DX 1990 - 1991 Передний AT-4 1498
21 1.5 Jeune 1990 - 1991 Передний AT-4 1498
22 1.5 SE 1990 - 1991 Передний AT-4 1498
23 1.5 SG 1990 - 1991 Передний AT-4 1498
24 1.5 SG extra 1990 - 1991 Передний AT-4 1498
25 1.6 SE 1991 - 1992 Полный (4WD) MT-5 1587
26 1.6 SG 1991 - 1992 Полный (4WD) MT-5 1587
27 1.6 SG extra 1991 - 1992 Полный (4WD) MT-5 1587
28 1.6 SE 1990 - 1991 Полный (4WD) MT-5 1587
29 1.6 SG 1990 - 1991 Полный (4WD) MT-5 1587
30 1.6 SG extra 1990 - 1991 Полный (4WD) MT-5 1587
31 1.6 SE 1991 - 1992 Полный (4WD) AT-4 1587
32 1.6 SG 1991 - 1992 Полный (4WD) AT-4 1587
33 1.6 SG extra 1991 - 1992 Полный (4WD) AT-4 1587
34 1.6 SE 1990 - 1991 Полный (4WD) AT-4 1587
35 1.6 SG 1990 - 1991 Полный (4WD) AT-4 1587
36 1.6 SG extra 1990 - 1991 Полный (4WD) AT-4 1587
37 1.6 S 1991 - 1992 Передний MT-5 1587
38 1.6 S limited 1991 - 1992 Передний MT-5 1587
39 1.6 S 1990 - 1991 Передний MT-5 1587
40 1.6 S Limited 1990 - 1991 Передний MT-5 1587
41 1.6 S 1991 - 1992 Передний AT-4 1587
42 1.6 S limited 1991 - 1992 Передний AT-4 1587
43 1.6 S 1990 - 1991 Передний AT-4 1587
44 1.6 S Limited 1990 - 1991 Передний AT-4 1587
45 1.6 G limited 1991 - 1992 Передний MT-5 1587
46 1.6 G Limited 1990 - 1991 Передний MT-5 1587
47 1.6 G limited 1991 - 1992 Передний AT-4 1587
48 1.6 G Limited 1990 - 1991 Передний AT-4 1587
49 1.8 SE 1991 - 1992 Передний MT-5 1838
50 1.8 SG extra 1991 - 1992 Передний MT-5 1838
51 1.8 SE 1990 - 1991 Передний MT-5 1838
52 1.8 SE extra 1990 - 1991 Передний MT-5 1838
53 1.8 SG extra 1990 - 1991 Передний MT-5 1838
54 1.8 SE 1991 - 1992 Передний AT-4 1838
55 1.8 SG extra 1991 - 1992 Передний AT-4 1838
56 1.8 SE 1990 - 1991 Передний AT-4 1838
57 1.8 SE extra 1990 - 1991 Передний AT-4 1838
58 1.8 SG extra 1990 - 1991 Передний AT-4 1838
59 2.0D SE 1991 - 1992 Передний MT-5 1974
60 2.0D SG 1991 - 1992 Передний MT-5 1974
61 2.0D SE 1990 - 1991 Передний MT-5 1974
62 2.0D SG 1990 - 1991 Передний MT-5 1974
63 2.0D SE 1991 - 1992 Передний AT-4 1974
64 2.0D SG 1991 - 1992 Передний AT-4 1974
65 2.0D SE 1990 - 1991 Передний AT-4 1974
66 2.0D SG 1990 - 1991 Передний AT-4 1974

Отзывы

Нет отзывов