Toyota Carina 08.1992 - 07.1994 18 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 1.5 SG 1992 - 1994 Передний MT-5 1498 None
2 1.5 SX 1992 - 1994 Передний MT-5 1498 None
3 1.5 SG 1992 - 1994 Передний AT-4 1498 None
4 1.5 SX 1992 - 1994 Передний AT-4 1498 None
5 1.6 SG-i 1992 - 1994 Передний MT-5 1587 None
6 1.6 SX-i 1992 - 1994 Передний MT-5 1587 None
7 1.6 SG-i 1992 - 1994 Передний AT-4 1587 None
8 1.6 SX-i 1992 - 1994 Передний AT-4 1587 None
9 1.8 S limited 1992 - 1994 Передний MT-5 1838 None
10 1.8 SE 1992 - 1994 Передний MT-5 1838 None
11 1.8 SX 1992 - 1994 Передний MT-5 1838 None
12 1.8 S limited 1992 - 1994 Передний AT-4 1838 None
13 1.8 SE 1992 - 1994 Передний AT-4 1838 None
14 1.8 SE extra 1992 - 1994 Передний AT-4 1838 None
15 1.8 SX 1992 - 1994 Передний AT-4 1838 None
16 2.0D SE 1992 - 1994 Передний MT-5 1974 None
17 2.0D SG 1992 - 1994 Передний MT-5 1974 None
18 2.0D SE 1992 - 1994 Полный (4WD) MT-5 1974 12
19 2.0D SG 1992 - 1994 Полный (4WD) MT-5 1974 12
20 2.0D SE 1992 - 1994 Передний AT-4 1974 None
21 2.0D SG 1992 - 1994 Передний AT-4 1974 None
22 2.0 SE 1992 - 1994 Полный (4WD) MT-5 1998 None
23 2.0 SG 1992 - 1994 Полный (4WD) MT-5 1998 None
24 2.0 SX 1992 - 1994 Полный (4WD) MT-5 1998 None
25 2.0 SE 1992 - 1994 Полный (4WD) AT-4 1998 None
26 2.0 SG 1992 - 1994 Полный (4WD) AT-4 1998 None
27 2.0 SX 1992 - 1994 Полный (4WD) AT-4 1998 None

Отзывы

Нет отзывов