Toyota Crown 10.1974 - 8.1979 17 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Макс. скорость, км/ч
1 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
2 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
3 2000 Deluxe A 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
4 2000 Deluxe A 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
5 2000 Deluxe A 1974 - 1979 Задний MT-5 1988 165
6 2000 Standard 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 155
7 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
8 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
9 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
10 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
11 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
12 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
13 2000 Deluxe A 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
14 2000 Deluxe A 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
15 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
16 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
17 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
18 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
19 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 150
20 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 150
21 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-3 2563 165
22 2600 Royal Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160
23 2600 Royal Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160
24 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160
25 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160

Отзывы

Нет отзывов