Toyota Crown 11.1974 - 8.1979 18 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Макс. скорость, км/ч
1 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
2 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
3 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-5 1988 170
4 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
5 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-3 1988 150
6 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-4 1988 155
7 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
8 2000 Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
9 2000 Super Deluxe 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
10 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
11 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 145
12 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-5 1988 175
13 2000 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 1988 150
14 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-3 2563 165
15 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-4 2563 175
16 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний MT-5 2563 180
17 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160
18 2600 Super Saloon 1974 - 1979 Задний AT-3 2563 160

Отзывы

Нет отзывов