Toyota Crown 10.1991 - 11.1999 37 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 2.0 wagon super Deluxe (column) 1993 - 1995 Задний MT-4 1988
2 2.0 wagon super Deluxe (column) 1991 - 1993 Задний MT-4 1988
3 2.0 wagon royal extra 1998 - 1999 Задний AT-4 1988
4 2.0 wagon royal extra touring selection 1998 - 1999 Задний AT-4 1988
5 2.0 wagon super Deluxe 1998 - 1999 Задний AT-4 1988
6 2.0 wagon royal extra 1995 - 1998 Задний AT-4 1988
7 2.0 wagon royal extra touring selection 1995 - 1998 Задний AT-4 1988
8 2.0 wagon super Deluxe 1995 - 1998 Задний AT-4 1988
9 2.0 wagon super Deluxe 1993 - 1995 Задний AT-4 1988
10 2.0 wagon super Deluxe 1991 - 1993 Задний AT-4 1988
11 2.4DT wagon royal extra 1998 - 1999 Задний AT-4 2446
12 2.4DT wagon royal extra 1995 - 1998 Задний AT-4 2446
13 2.4DT wagon super saloon extra 1993 - 1999 Задний AT-4 2446
14 2.4DT wagon super saloon extra 1991 - 1993 Задний AT-4 2446
15 2.5 wagon royal extra 1995 - 1998 Задний AT-4 2491
16 2.5 wagon royal extra touring selection 1995 - 1998 Задний AT-4 2491
17 2.5 wagon royal saloon 1995 - 1998 Задний AT-4 2491
18 2.5 wagon royal saloon (column) 1995 - 1998 Задний AT-4 2491
19 2.5 wagon royal saloon 1993 - 1995 Задний AT-4 2491
20 2.5 wagon royal saloon (column) 1993 - 1995 Задний AT-4 2491
21 2.5 wagon super saloon extra 1993 - 1999 Задний AT-4 2491
22 2.5 wagon royal saloon 1991 - 1993 Задний AT-4 2491
23 2.5 wagon royal saloon (column) 1991 - 1993 Задний AT-4 2491
24 2.5 wagon super saloon extra 1991 - 1993 Задний AT-4 2491
25 2.5 wagon royal extra 1998 - 1999 Задний AT-4 2491
26 2.5 wagon royal extra touring selection 1998 - 1999 Задний AT-4 2491
27 2.5 wagon royal saloon 1998 - 1999 Задний AT-4 2491
28 2.5 wagon royal saloon (column) 1998 - 1999 Задний AT-4 2491

Отзывы

Нет отзывов