Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Royal extra | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 1988 |
2 | 2.5 Royal Extra Four Limited 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 |
3 | 2.5 Athlete Four | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 |
4 | 2.5 Four royal extra 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 |
5 | 2.5 Four royal extra Q package 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 |
6 | 2.5 Royal Extra Limited | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 2491 |
7 | 2.5 Athlete | 1999 - 2001 | Задний | AT-5 | 2491 |
8 | 2.5 Royal extra | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 2491 |
9 | 2.5 Royal saloon | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 2491 |
10 | 2.5 Royal Saloon Premium 21 | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 2491 |
11 | 2.5 Athlete V | 1999 - 2001 | Задний | AT-4 | 2491 |
12 | 3.0 Four royal saloon 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 |
13 | 3.0 Four royal saloon U package 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 |
14 | 3.0 Royal Saloon Four Premium 21 4WD | 1999 - 2001 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 |
15 | 3.0 Athlete G | 1999 - 2001 | Задний | AT-5 | 2997 |
16 | 3.0 Royal saloon | 1999 - 2001 | Задний | AT-5 | 2997 |
17 | 3.0 Royal saloon G | 1999 - 2001 | Задний | AT-5 | 2997 |
18 | 3.0 Royal Saloon Premium 21 | 1999 - 2001 | Задний | AT-5 | 2997 |
Нет отзывов