Toyota Crown 12.1999 - 7.2001 44 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 2.5 athlete Four premium sports selection 4WD 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 2491
2 2.5 athlete Four 4WD 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 2491
3 2.5 athlete Four 4WD 1999 - 2000 Полный (4WD) AT-4 2491
4 2.5 athlete E 2000 - 2001 Задний AT-4 2491
5 2.5 athlete premium sports selection 2000 - 2001 Задний AT-5 2491
6 2.5 athlete 2000 - 2001 Задний AT-5 2491
7 2.5 royal saloon 2000 - 2001 Задний AT-4 2491
8 2.5 athlete 1999 - 2000 Задний AT-5 2491
9 2.5 royal saloon 1999 - 2000 Задний AT-4 2491
10 2.5 athlete V premium sports selection 2000 - 2001 Задний AT-4 2491
11 2.5 athlete V 2000 - 2001 Задний AT-4 2491
12 2.5 athlete V 1999 - 2000 Задний AT-4 2491
13 3.0 athlete G 2000 - 2001 Задний AT-5 2997
14 3.0 royal saloon 2000 - 2001 Задний AT-5 2997
15 3.0 athlete G 1999 - 2000 Задний AT-5 2997
16 3.0 royal saloon 1999 - 2000 Задний AT-5 2997

Отзывы

Нет отзывов