Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Royal extra | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 1988 | None |
2 | 2.0 Royal Extra Limited | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 1988 | None |
3 | 2.5 Royal Extra Four Limited 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 | None |
4 | 2.5 Athlete Four 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 | None |
5 | 2.5 Four royal extra 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 | None |
6 | 2.5 Four royal extra Q package 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2491 | None |
7 | 2.5 Royal Extra Limited | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 2491 | None |
8 | 2.5 Royal Saloon Premium | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 2491 | None |
9 | 2.5 Athlete | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2491 | None |
10 | 2.5 Royal extra | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 2491 | None |
11 | 2.5 Royal saloon | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 2491 | None |
12 | 2.5 Athlete V | 2001 - 2003 | Задний | AT-4 | 2491 | 6.5 |
13 | 3.0 Royal Saloon Mild Hybrid Premium | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
14 | 3.0 royal saloon mild hybrid | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
15 | 3.0 royal saloon mild hybrid S package | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
16 | 3.0 royal saloon mild hybrid U package | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
17 | 3.0 Royal Saloon Four Premium 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 | None |
18 | 3.0 Four royal saloon 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 | None |
19 | 3.0 Four royal saloon U package 4WD | 2001 - 2003 | Полный (4WD) | AT-4 | 2997 | None |
20 | 3.0 Royal Saloon Premium | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
21 | 3.0 Athlete G | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
22 | 3.0 Royal saloon | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
23 | 3.0 Royal saloon G | 2001 - 2003 | Задний | AT-5 | 2997 | None |
Нет отзывов