Toyota Crown 08.2001 - 05.2007 46 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 2.0 Athlete E 2001 - 2003 Задний AT-4 1988
2 2.5 athlete Four 4WD 2005 - 2007 Полный (4WD) AT-4 2491
3 2.5 Athlete Four 4WD 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-4 2491
4 2.5 athlete Four premium 4WD 2002 - 2003 Полный (4WD) AT-4 2491
5 2.5 athlete Four 4WD 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 2491
6 2.5 athlete Four welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat A type 4WD 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 2491
7 2.5 athlete Four welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat B type 4WD 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 2491
8 2.5 athlete 2005 - 2007 Задний AT-5 2491
9 2.5 Athlete 2003 - 2005 Задний AT-5 2491
10 2.5 athlete premium 2002 - 2003 Задний AT-5 2491
11 2.5 Athlete 2001 - 2003 Задний AT-5 2491
12 2.5 athlete welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat A type 2001 - 2003 Задний AT-5 2491
13 2.5 athlete welcab fully automatic rotating and sliding passenger seat B type 2001 - 2003 Задний AT-5 2491
14 2.5 athlete V premium 2002 - 2003 Задний AT-4 2491
15 2.5 Athlete V 2001 - 2003 Задний AT-4 2491
16 3.0 athlete G 2005 - 2007 Задний AT-5 2997
17 3.0 Athlete G 2003 - 2005 Задний AT-5 2997
18 3.0 Athlete G 2001 - 2003 Задний AT-5 2997

Отзывы

Нет отзывов