Toyota Crown 08.2001 - 06.2017 47 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см
1 2.0 DOHC super Deluxe mild hybrid 2004 - 2008 Задний AT-4 1988
2 2.0 DOHC super Deluxe mild hybrid 2002 - 2004 Задний AT-4 1988
3 2.0 DOHC super Deluxe 2004 - 2008 Задний AT-4 1988
4 2.0 DOHC super Deluxe G package 2004 - 2008 Задний AT-4 1988
5 2.0 DOHC super Deluxe 2001 - 2004 Задний AT-4 1988
6 2.0 DOHC super Deluxe G package 2001 - 2004 Задний AT-4 1988
7 2.0 super deluxe 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
8 2.0 super deluxe (column) 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
9 2.0 super deluxe G package 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
10 2.0 super deluxe G package (column) 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
11 2.0 super saloon 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
12 2.0 super saloon (column) 2004 - 2008 Задний AT-4 1998
13 2.0 super saloon 2002 - 2004 Задний AT-4 1998
14 2.0 super saloon (column) 2002 - 2004 Задний AT-4 1998
15 2.0 super deluxe 2001 - 2004 Задний AT-4 1998
16 2.0 super deluxe (column) 2001 - 2004 Задний AT-4 1998
17 2.0 super deluxe G package 2001 - 2004 Задний AT-4 1998
18 2.0 super deluxe G package (column) 2001 - 2004 Задний AT-4 1998
19 2.0 Super Deluxe 2013 - 2017 Задний AT-4 1998
20 2.0 Super Deluxe G Package 2013 - 2017 Задний AT-4 1998
21 2.0 Super Saloon 2013 - 2017 Задний AT-4 1998
22 2.0 super deluxe 2012 - 2013 Задний AT-4 1998
23 2.0 super deluxe G package 2012 - 2013 Задний AT-4 1998
24 2.0 super saloon 2012 - 2013 Задний AT-4 1998
25 2.0 super deluxe 2008 - 2012 Задний AT-4 1998
26 2.0 super deluxe G package 2008 - 2012 Задний AT-4 1998
27 2.0 super saloon 2008 - 2012 Задний AT-4 1998

Отзывы

Нет отзывов