Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 Athlete i-Four premium 50th edition 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
2 | 2.5 royal extra i-Four Q package premium 50th edition 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
3 | 2.5 Athlete i-Four 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
4 | 2.5 royal extra i-Four 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
5 | 2.5 royal extra i-Four 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
6 | 2.5 royal extra i-Four Q package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
7 | 2.5 royal extra i-Four Q package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-5 | 2499 |
8 | 2.5 Athlete premium 50th edition | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
9 | 2.5 royal saloon premium 50th edition | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
10 | 2.5 Athlete | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
11 | 2.5 Royal extra | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
12 | 2.5 royal extra | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
13 | 2.5 Royal saloon | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
14 | 2.5 royal saloon | 2004 - 2005 | Задний | AT-5 | 2499 |
15 | 2.5 Athlete | 2003 - 2004 | Задний | AT-5 | 2499 |
16 | 2.5 Royal extra | 2003 - 2004 | Задний | AT-5 | 2499 |
17 | 2.5 Royal saloon | 2003 - 2004 | Задний | AT-5 | 2499 |
18 | 3.0 royal saloon i-Four premium 50th edition 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
19 | 3.0 royal saloon i-Four 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
20 | 3.0 royal saloon i-Four 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
21 | 3.0 royal saloon i-Four S package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
22 | 3.0 royal saloon i-Four S package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
23 | 3.0 royal saloon i-Four U package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
24 | 3.0 royal saloon i-Four U package 4WD | 2004 - 2005 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
25 | 3.0 royal saloon i-Four 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
26 | 3.0 royal saloon i-Four 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
27 | 3.0 royal saloon i-Four S package 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
28 | 3.0 royal saloon i-Four S package 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
29 | 3.0 royal saloon i-Four U package 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
30 | 3.0 royal saloon i-Four U package 4WD | 2003 - 2004 | Полный (4WD) | AT-6 | 2994 |
31 | 3.0 Athlete premium 50th edition | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
32 | 3.0 royal saloon premium 50th edition | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
33 | 3.0 Athlete | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
34 | 3.0 Athlete G package | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
35 | 3.0 Royal saloon | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
36 | 3.0 royal saloon | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
37 | 3.0 Royal saloon G | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
38 | 3.0 royal saloon G | 2004 - 2005 | Задний | AT-6 | 2994 |
39 | 3.0 Athlete | 2003 - 2004 | Задний | AT-6 | 2994 |
40 | 3.0 Athlete G package | 2003 - 2004 | Задний | AT-6 | 2994 |
41 | 3.0 Royal saloon | 2003 - 2004 | Задний | AT-6 | 2994 |
42 | 3.0 Royal saloon G | 2003 - 2004 | Задний | AT-6 | 2994 |
Нет отзывов