Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrid 2.5 Athlete S Bright-Green Edition 4WD | 2015 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
2 | Hybrid 2.5 Athlete S Sky-Blue Edition 4WD | 2015 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
3 | Hybrid 2.5 Athlete Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
4 | Hybrid 2.5 Athlete G Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
5 | Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
6 | Hybrid 2.5 Athlete S Four Black Style 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
7 | Hybrid 2.5 Royal Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
8 | Hybrid 2.5 Royal Saloon Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
9 | Hybrid 2.5 Royal Saloon Four Black Style 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
10 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
11 | Hybrid 2.5 Athlete S Bright-Green Edition | 2015 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
12 | Hybrid 2.5 Athlete S Sky-Blue Edition | 2015 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
13 | Hybrid 2.5 Athlete G | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
14 | Hybrid 2.5 Athlete | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
15 | Hybrid 2.5 Athlete S | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
16 | Hybrid 2.5 Athlete S Black Style | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
17 | Hybrid 2.5 Royal | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
18 | Hybrid 2.5 Royal Saloon | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
19 | Hybrid 2.5 Royal Saloon Black Style | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
20 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G | 2014 - 2015 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
21 | Hybrid 2.5 Athlete G ReBORN PINK | 2013 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
22 | Hybrid 2.5 Athlete | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
23 | Hybrid 2.5 Athlete G | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
24 | Hybrid 2.5 Athlete S | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
25 | Hybrid 2.5 Royal | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
26 | Hybrid 2.5 Royal Saloon | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
27 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G | 2012 - 2014 | Задний | Вариатор | 2493 | None |
28 | 2.5 Athlete G i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
29 | 2.5 Athlete i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
30 | 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
31 | 2.5 Royal i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
32 | 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
33 | 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 2014 - 2015 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
34 | 2.5 Athlete G i-Four ReBORN PINK 4WD | 2013 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
35 | 2.5 Athlete G i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
36 | 2.5 Athlete i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
37 | 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
38 | 2.5 Royal i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
39 | 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
40 | 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 2012 - 2014 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | None |
41 | 2.5 Athlete | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
42 | 2.5 Athlete G | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
43 | 2.5 Athlete S | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
44 | 2.5 Royal | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
45 | 2.5 Royal Saloon | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
46 | 2.5 Royal Saloon G | 2014 - 2015 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
47 | 2.5 Athlete | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
48 | 2.5 Athlete G | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
49 | 2.5 Athlete S | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
50 | 2.5 Royal | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
51 | 2.5 Royal Saloon | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
52 | 2.5 Royal Saloon G | 2012 - 2014 | Задний | AT-6 | 2499 | None |
53 | 3.5 Athlete G | 2014 - 2015 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
54 | 3.5 Athlete S | 2014 - 2015 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
55 | 3.5 Athlete G | 2012 - 2014 | Задний | AT-8 | 3456 | None |
56 | 3.5 Athlete S | 2012 - 2014 | Задний | AT-8 | 3456 | None |
Нет отзывов