Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 Athlete S-T J Frontier Limited | 2017 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
2 | 2.0 Athlete S-T J Frontier | 2016 - 2017 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
3 | 2.0 Athlete G-T | 2016 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
4 | 2.0 Athlete S-T | 2016 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
5 | 2.0-T Athlete | 2016 - 2018 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
6 | 2.0 Athlete G-T | 2015 - 2016 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
7 | 2.0 Athlete S-T | 2015 - 2016 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
8 | 2.0-T Athlete | 2015 - 2016 | Задний | AT-8 | 1998 | 7,5 |
9 | Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD J Frontier Limited | 2017 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
10 | Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD J Frontier | 2016 - 2017 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
11 | Hybrid 2.5 Athlete Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
12 | Hybrid 2.5 Athlete G Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
13 | Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
14 | Hybrid 2.5 Royal Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
15 | Hybrid 2.5 Royal Saloon Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
16 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
17 | Hybrid 2.5 Athlete Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
18 | Hybrid 2.5 Athlete G Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
19 | Hybrid 2.5 Athlete S Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
20 | Hybrid 2.5 Royal Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
21 | Hybrid 2.5 Royal Saloon Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
22 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | Вариатор | 2493 | 4,8 |
23 | Hybrid 2.5 Athlete S J Frontier Limited | 2017 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
24 | Hybrid 2.5 Athlete S J Frontier | 2016 - 2017 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
25 | Hybrid 2.5 Athlete | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
26 | Hybrid 2.5 Athlete G | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
27 | Hybrid 2.5 Athlete S | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
28 | Hybrid 2.5 Royal | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
29 | Hybrid 2.5 Royal Saloon | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
30 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G | 2016 - 2018 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
31 | Hybrid 2.5 Athlete | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
32 | Hybrid 2.5 Athlete G | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
33 | Hybrid 2.5 Athlete S | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
34 | Hybrid 2.5 Royal | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
35 | Hybrid 2.5 Royal Saloon | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
36 | Hybrid 2.5 Royal Saloon G | 2015 - 2016 | Задний | Вариатор | 2493 | 4,3 |
37 | 2.5 Athlete G i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
38 | 2.5 Athlete i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
39 | 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
40 | 2.5 Royal i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
41 | 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
42 | 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 2016 - 2018 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
43 | 2.5 Athlete G i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
44 | 2.5 Athlete i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
45 | 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
46 | 2.5 Royal i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
47 | 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
48 | 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WD | 2015 - 2016 | Полный (4WD) | AT-6 | 2499 | 9,8 |
49 | 2.5 Royal | 2016 - 2018 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
50 | 2.5 Royal Saloon | 2016 - 2018 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
51 | 2.5 Royal Saloon G | 2016 - 2018 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
52 | 2.5 Royal | 2015 - 2016 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
53 | 2.5 Royal Saloon | 2015 - 2016 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
54 | 2.5 Royal Saloon G | 2015 - 2016 | Задний | AT-6 | 2499 | 8,8 |
55 | 3.5 Athlete G | 2016 - 2018 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
56 | 3.5 Athlete S | 2016 - 2018 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
57 | 3.5 Athlete G | 2015 - 2016 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
58 | 3.5 Athlete S | 2015 - 2016 | Задний | AT-8 | 3456 | 10,4 |
Нет отзывов