Отзывы
Нет отзывов
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 B | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
2 | 2.0 G | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
3 | 2.0 RS | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
4 | 2.0 RS Advance | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
5 | 2.0 RS Limited | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
6 | 2.0 RS-B | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
7 | 2.0 S | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
8 | 2.0 S C Package | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
9 | 2.0 S Elegance Style II | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
10 | 2.0 S Sport Style | 2020 - | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
11 | 2.0 S Sport Style | 2019 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
12 | 2.0 S Elegance Style | 2019 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
13 | 2.0 B | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
14 | 2.0 G | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
15 | 2.0 RS | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
16 | 2.0 RS Advance | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
17 | 2.0 RS-B | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
18 | 2.0 S | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
19 | 2.0 S C Package | 2018 - 2020 | Задний | AT-8 | 1998 | 8,1 |
20 | 2.5 G Executive Four 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
21 | 2.5 G Four 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
22 | 2.5 RS Advance Four 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
23 | 2.5 RS Four 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
24 | 2.5 RS Four Limited 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
25 | 2.5 S Four 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
26 | 2.5 S Four C Package 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
27 | 2.5 S Four Elegance Style II 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
28 | 2.5 S Four Sport Style 4WD | 2020 - | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
29 | 2.5 S Four Sport Style 4WD | 2019 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
30 | 2.5 S Four Elegance Style 4WD | 2019 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
31 | 2.5 G Executive Four 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
32 | 2.5 G Four 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
33 | 2.5 RS Advance Four 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
34 | 2.5 RS Four 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
35 | 2.5 S Four 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
36 | 2.5 S Four C Package 4WD | 2018 - 2020 | Полный (4WD) | Вариатор | 2487 | 5,5 |
37 | 2.5 G | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
38 | 2.5 RS | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
39 | 2.5 RS Advance | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
40 | 2.5 RS Limited | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
41 | 2.5 S | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
42 | 2.5 S C Package | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
43 | 2.5 S Elegance Style II | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
44 | 2.5 S Sport Style | 2020 - | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
45 | 2.5 S Sport Style | 2019 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
46 | 2.5 S Elegance Style | 2019 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
47 | 2.5 G | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
48 | 2.5 RS | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
49 | 2.5 RS Advance | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
50 | 2.5 S | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
51 | 2.5 S C Package | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 2487 | 5,0 |
52 | 3.5 G Executive | 2020 - | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
53 | 3.5 RS Advance | 2020 - | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
54 | 3.5 S | 2020 - | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
55 | 3.5 G Executive | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
56 | 3.5 RS Advance | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
57 | 3.5 S | 2018 - 2020 | Задний | Вариатор | 3456 | 6,3 |
Нет отзывов