Toyota Fortuner 11.2004 - 7.2008 1 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.7 MT 4WD 2005 - 2008 Полный (4WD) MT-5 2693 12 170 11,3
2 2.7 MT 2005 - 2008 Задний MT-5 2693 12 170 11,3
3 2.7 AT 4WD 2005 - 2008 Полный (4WD) AT-4 2693 12 170 11,3
4 2.7 AT 2005 - 2008 Задний AT-4 2693 12 170 11,3
5 4.0 MT 4WD 2005 - 2008 Полный (4WD) MT-5 3956 9.5 205 12,7
6 4.0 AT 4WD 2005 - 2008 Полный (4WD) AT-5 3956 9.5 205 12,7

Отзывы

Нет отзывов