Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2018 - |
2 | Название комплектации | 2.7 AT Комфорт |
3 | Тип кузова | TGN156 |
4 | Двигатель, куб. см | 2693 |
5 | Трансмиссия | AT-6 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Таиланд |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 225 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 180 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1555 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1545 |
15 | Размер колесной базы, мм | 2745 |
16 | Рядность сидений | 3 |
17 | Количество мест | 7 |
18 | Длина, мм | 4795 |
19 | Ширина, мм | 1855 |
20 | Высота, мм | 1835 |
21 | Багажник мин. объем, л | 297 |
22 | Багажник макс. объем, л | 620 |
23 | Багажник с опущенным 3-м рядом, л | 1950 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 166 |
25 | Мощность, макс., кВт | 122 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 5200 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 245 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 25 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
30 | Топливный бак, л | 87 |
31 | Макс. полная масса, кг | 2750 |
32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 690 |
33 | Вес, кг | 2060 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-91 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 12.41 |
38 | Марка двигателя | 2TR-FE |
39 | Величина хода поршня, мм | 95 |
40 | Диаметр цилиндра, мм | 95 |
41 | Степень сжатия | 10.2 |
42 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
43 | Дополнительно | распределенный впрыск топливной смеси |
44 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,1 |
45 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.6 |
46 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.09 |
47 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.488 |
48 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1 |
49 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.687 |
50 | Передаточное отношение задней передачи | 3.732 |
51 | Главная передача | 3.909 |
52 | Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
53 | Задний стаб. | |
54 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
55 | Передний стаб. | |
56 | ЭУР (рулевое управление) | |
57 | ГУР (рулевое управление) | |
58 | Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
59 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
60 | Размер задних колес | 265/65 R17 |
61 | Размер передних колес | 265/65 R17 |
62 | Колесные диски из алюминия | |
63 | Дворник на заднем стекле | |
64 | Рейлинги на крыше | |
65 | Омыватель фар | |
66 | Противотуманные фары передние | |
67 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
68 | Противотуманные фары задние | |
69 | Зеркала в цвет кузова | |
70 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
71 | Зеркала с электроприводом | |
72 | Подогрев боковых зеркал | |
73 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
74 | Окраска ручек дверей в хром | |
75 | Подогрев стекла сзади | |
76 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
77 | Галогеновые световые элементы | |
78 | Отделка рулевого колеса кожей | |
79 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка кресла водителя в 6 диапазонах, пассажира - в 4 |
80 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
81 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 |
82 | Управление мультимедиа на руле | |
83 | Тканевый салон |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
84 | Кожаный салон | |
85 | Рулевая колонка, регулируемая | |
86 | Рулевая колонка, телескопическая | |
87 | Регулировка руля по вертикали | |
88 | Подлокотник для водителя | |
89 | Карманы в передних сидениях | |
90 | Салонные коврики | |
91 | Сиденье водителя с электроприводом | |
92 | Передние сиденья с электроприводом | |
93 | Подогрев сидений спереди | |
94 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
95 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
96 | Пепельница | Опц. |
97 | Электрический разьем | |
98 | Подушка безопасности водителя | |
99 | Подушка безопасности пассажира | |
100 | Боковые подушки безопасности | |
101 | ISOFIX | |
102 | Бесключевой доступ | |
103 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
104 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
105 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
106 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
107 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
108 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
109 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
110 | Парктроники сзади | |
111 | Радио-приемник | |
112 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
113 | Система кондиционирования | |
114 | Система громкой связи (Hands Free) | |
115 | MP3 | |
116 | CD-плеер | |
117 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX |
118 | Противоугонная сигнализация | |
119 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
120 | Зеркала в козырьках от солнца | |
121 | Шторка багажного отделения | |
122 | Штатный бортовой компьютер | |
123 | Иммобилайзер (секретка) | |
124 | Навигационная система | Опц. |
125 | LCD-монитор | Yes (7") |
126 | Дополнительно | Боковые подножки черного цвета |
127 | Задний подлокотник | |
128 | Дополнительный стоп-сигнал | |
129 | Датчик освещенности | |
130 | Спойлер | |
131 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 3000 |
132 | Шторки безопасности | |
133 | Контроль давления в шинах | |
134 | Система экстренного торможения (BAS) | |
135 | Датчики дождя | |
136 | LCD-монитор, цветной | Yes (4.2") |
137 | Камера заднего вида | |
138 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.58 |
139 | Фары на светодиодных элементах | |
140 | DVD-аудио | |
141 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
142 | Стоимость, руб. | 2 636 000 |
143 | Диаметр дисков | 7.5Jx17 |
144 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
145 | Ручное переключение передач | |
146 | Высота заднего свеса | 1060 |
147 | Высота переднего свеса | 990 |
148 | Парковочный тормоз (ручник) | Ручной |
149 | Дверь багажника с электроприводом | |
150 | Цвет "Металлик" | Опц. |
151 | Система "Start-stop" | |
152 | Подогрев руля | |
153 | Отделка салона деревом | |
154 | Ксенон | |
155 | Полноразмерная запаска | |
156 | Дополнительно | Отключение переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала |
157 | Бамперы | в оттенок кузова автомобиля |
158 | Комбинированная отделка салона | |
159 | Противотуманные фары на светодиодах | |
160 | Тонировка | Опц. |
161 | Система помощи при спуске (DAC) | |
162 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
163 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
164 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
165 | Подушка безопасности для коленей водителя | |
166 | Функция "Проводи меня домой" |
Нет отзывов