Toyota Hilux pick up 08.2008 - 08.2011 12 Пикап

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.5 D-4D MT Double Cab 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2494 15.2 155 8,3
2 2.5 D-4D MT Double Cab Sol 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2494 15.2 155 8,3
3 2.5 D-4D MT Extra Cab 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2446 15.2 155 8,3
4 2.5 D-4D MT Extra Cab Sol 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2446 15.2 155 8,3
5 2.5 D-4D MT Single cab 2009 - 2011 Задний MT-5 2494 13.5 165 7,4
6 2.5 D-4D MT Single cab 2008 - 2009 Задний MT-5 2494 13.5 165 7,5
7 2.5 D-4D MT Double Cab Life 2011 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2494 15 170 9,4
8 2.5 D-4D MT Extra Cab Life 2011 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2446 15 170 9,4
9 2.5 D-4D MT Double Cab Sol 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2494 15 170 9,4
10 2.5 D-4D MT Extra Cab Sol 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2446 15 170 9,4
11 2.5 D-4D MT Double Cab 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2494 15 170 9,4
12 2.5 D-4D MT Extra Cab 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2446 15 170 9,4
13 3.0 D-4D MT Double Cab Life 2011 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2982 12 170 9,4
14 3.0 D-4D MT Double Cab Sol 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2982 12 170 9,4
15 3.0 D-4D MT Double Cab Executive 2009 - 2011 Полный (4WD) MT-5 2982 12 170 9,4
16 3.0 D-4D MT Double Cab Executive 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2982 12 170 9,4
17 3.0 D-4D MT Double Cab Sol 2008 - 2009 Полный (4WD) MT-5 2982 12 170 9,4
18 3.0 D-4D MT Double Cab Life 2011 - 2011 Полный (4WD) AT-5 2982 11.6 175 9,4
19 3.0 D-4D AT Double Cab Sol 2009 - 2011 Полный (4WD) AT-5 2982 11.6 175 8,9
20 3.0 D-4D AT Double Cab Executive 2009 - 2011 Полный (4WD) AT-5 2982 11.6 175 8,9
21 3.0 D-4D AT Double Cab Executive 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2982 11.6 175 8,9
22 3.0 D-4D AT Double Cab Sol 2008 - 2009 Полный (4WD) AT-5 2982 11.6 175 8,9

Отзывы

Нет отзывов