Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2009 - 2013 |
2 | Название комплектации | 2.7 AT |
3 | Тип кузова | TRJ150 |
4 | Двигатель, куб. см | 2693 |
5 | Трансмиссия | AT-4 |
6 | Кузов | SUV |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 5 |
9 | Страна-производитель | Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 165 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 13.5 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1585 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1585 |
15 | Радиус разворота, м | 5.8 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2790 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4760 |
20 | Ширина, мм | 1885 |
21 | Высота, мм | 1845 |
22 | Багажник мин. объем, л | 621 |
23 | Багажник макс. объем, л | 1934 |
24 | Мощность, макс., л.с. | 163 |
25 | Мощность, макс., кВт | 120 |
26 | Мощность, макс., при об./мин. | 5200 |
27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 246 |
28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 25 |
29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3800 |
30 | Топливный бак, л | 87 |
31 | Макс. полная масса, кг | 2850 |
32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 750 |
33 | Вес, кг | 2100 |
34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
36 | Тип топлива | Бензин АИ-92 |
37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 12.88 |
38 | Марка двигателя | 2TR-FE |
39 | Величина хода поршня, мм | 95 |
40 | Диаметр цилиндра, мм | 95 |
41 | Степень сжатия | 9.6 |
42 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
43 | Дополнительно | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i |
44 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,5 |
45 | Передаточное отношение 1-й передачи | 2.804 |
46 | Передаточное отношение 2-й передачи | 1.531 |
47 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1 |
48 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.753 |
49 | Передаточное отношение задней передачи | 2.393 |
50 | Главная передача | 4.555 |
51 | Блокируемый дифференциал | Опц. |
52 | Тип задней подвески | Зависимая, на продольных рычагах |
53 | Задний стаб. | |
54 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
55 | Передний стаб. | |
56 | Число оборотов руля | 3 |
57 | ГУР (рулевое управление) | |
58 | Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
59 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
60 | Размер задних колес | 265/65 R17 |
61 | Размер передних колес | 265/65 R17 |
62 | Колесные диски из алюминия | |
63 | Рейлинги на крыше | Опц. |
64 | Омыватель фар | |
65 | Противотуманные фары передние | |
66 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
67 | Противотуманные фары задние | |
68 | Зеркала в цвет кузова | |
69 | Зеркала с электроприводом | |
70 | Подогрев боковых зеркал | Опц. |
71 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
72 | Галогеновые световые элементы | |
73 | Отделка рулевого колеса кожей | |
74 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
75 | Сидения третьего ряда | складывается в соотношении 50/50 (опционально) |
76 | Управление мультимедиа на руле | |
77 | Тканевый салон |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
78 | Кожаный салон | Опц. |
79 | Рулевая колонка, регулируемая | |
80 | Рулевая колонка, телескопическая | |
81 | Регулировка руля по вертикали | |
82 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
83 | Подлокотник для водителя | |
84 | Передние сиденья с электроприводом | Опц. |
85 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
86 | Память передних сидений | Опц. |
87 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
88 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
89 | Электрический разьем | |
90 | Подушка безопасности водителя | |
91 | Подушка безопасности пассажира | |
92 | Боковые подушки безопасности | |
93 | ISOFIX | |
94 | Подголовник регулируемый, активный | |
95 | Бесключевой доступ | Опц. |
96 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
97 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
98 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | Опц. |
99 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
100 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
101 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
102 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
103 | Парктроники спереди | Опц. |
104 | Парктроники сзади | Опц. |
105 | Радио-приемник | |
106 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
107 | Система кондиционирования | |
108 | Система громкой связи (Hands Free) | |
109 | MP3 | |
110 | CD-чейнджер | Опц. |
111 | CD-плеер | |
112 | Дополнительно | Акустич. система с 6 аудиодинамиками, USB / AUX разъем (с возможностью подключения iPod) |
113 | Противоугонная сигнализация | |
114 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
115 | Зеркала в козырьках от солнца | |
116 | Шторка багажного отделения | |
117 | Штатный бортовой компьютер | |
118 | Иммобилайзер (секретка) | |
119 | Навигационная система | Опц. |
120 | LCD-монитор | Опц. |
121 | Задний подлокотник | |
122 | Дополнительный стоп-сигнал | |
123 | Датчик освещенности | Опц. |
124 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг | 1500 |
125 | Передаточное отношения руля | 18.4 |
126 | Шторки безопасности | |
127 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
128 | Система экстренного торможения (BAS) | |
129 | Датчики дождя | Опц. |
130 | Камера заднего вида | Опц. |
131 | Фары на светодиодных элементах | |
132 | DVD-аудио | Опц. |
133 | Коленная подушка безопасности водителя | |
134 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | Опц. |
135 | Комплектация Winter | |
136 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
137 | Высота заднего свеса | 1075 |
138 | Высота переднего свеса | 895 |
139 | Цвет "Металлик" | Опц. |
140 | Система "Start-stop" | Опц. |
141 | Камеры бокового обзора | |
142 | Фронтальная камера | |
143 | Ксенон | Опц. |
144 | Полноразмерная запаска | |
145 | Смена режимов движения | |
146 | Противотуманные фары на светодиодах | |
147 | Пневмоподвеска | Опц. |
148 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
149 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
150 | Тонировка | Опц. |
151 | Система помощи при спуске (DAC) | Опц. |
152 | Дифференциал ограниченного проскальзывания (LSD) | |
153 | Третий ряд сидений с электроприводом | |
154 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм | 1825 x 1565 x 1240 |
Нет отзывов