Toyota Land cruiser 01.1998 - 07.2002 23 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 4.2 MT VX R2 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 4163 13.6 170 11,1
2 4.2 MT VX R1 1998 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4163 13.6 170 11,1
3 4.2 MT VX R2 1998 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4163 13.6 170 11,1
4 4.2 AT VX 50 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 4163 13.1 175 12,6
5 4.2 AT VX R2 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 4163 13.1 175 12,6
6 4.2 AT VX R2 1998 - 2001 Полный (4WD) AT-4 4163 13.1 175 12,6
7 4.2 MT GX R1 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
8 4.2 MT GX R2 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
9 4.2 MT STD R1 2001 - 2002 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
10 4.2 MT GX R1 1998 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
11 4.2 MT GX R2 1998 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
12 4.2 MT STD R1 1998 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4164 13.6 170 11,1
13 4.5 MT GX R2 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 4476 11.7 175 None
14 4.7 AT VX 50 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 4664 10.7 175 16,6
15 4.7 AT VX R2 2001 - 2002 Полный (4WD) AT-4 4664 10.7 175 16,6
16 4.7 AT VX R1 1998 - 2001 Полный (4WD) AT-4 4664 10.7 175 16,6
17 4.7 AT VX R2 1998 - 2001 Полный (4WD) AT-4 4664 10.7 175 16,6
18 4.7 AT VX R3 1998 - 2001 Полный (4WD) АКПП 4664 10.7 175 16,6

Отзывы

Нет отзывов