Toyota Prius 09.2015 - 011.2018 22 Лифтбек

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.8 CVT Four 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
2 1.8 CVT Four Touring 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
3 1.8 CVT One 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
4 1.8 CVT Three 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
5 1.8 CVT Three Touring 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
6 1.8 CVT Two 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,4
7 1.8 CVT Two Eco 2016 - 2018 Передний Вариатор 1797 10.6 180 4,2

Отзывы

Нет отзывов