Toyota Rav4 05.2000 - 07.2003 25 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 1.8 J Aero Sport 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
2 1.8 J X 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
3 1.8 J X G package 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
4 1.8 L Aero Sport 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
5 1.8 L X 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
6 1.8 L X G package 2001 - 2003 Передний AT-4 1794 12.2
7 1.8 J Aero Sport 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
8 1.8 J X 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
9 1.8 J X G package 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
10 1.8 L Aero Sport 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
11 1.8 L X 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
12 1.8 L X G package 2000 - 2001 Передний AT-4 1794 12.2
13 2.0 J Aero Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
14 2.0 J Wide Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
15 2.0 J X 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
16 2.0 J X G package 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
17 2.0 L Aero Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
18 2.0 L Wide Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
19 2.0 L X 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
20 2.0 L X G package 2001 - 2003 Полный (4WD) MT-5 1998 None
21 2.0 J Aero Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
22 2.0 J Wide Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
23 2.0 J X 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
24 2.0 J X G package 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
25 2.0 L Aero Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
26 2.0 L Wide Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
27 2.0 L X 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
28 2.0 L X G package 2000 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1998 None
29 2.0 J Aero Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
30 2.0 J Wide Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
31 2.0 J X 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
32 2.0 J X G package 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
33 2.0 L Aero Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
34 2.0 L Wide Sport 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
35 2.0 L X 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
36 2.0 L X G package 2001 - 2003 Полный (4WD) AT-4 1998 None
37 2.0 J Aero Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
38 2.0 J Wide Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
39 2.0 J X 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
40 2.0 J X G package 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
41 2.0 L Aero Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
42 2.0 L Wide Sport 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
43 2.0 L X 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None
44 2.0 L X G package 2000 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1998 None

Отзывы

Нет отзывов