Toyota Rav4 08.2003 - 012.2005 32 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.8 MT Executive 2003 - 2005 Передний MT-5 1794 12.2 175 7,4
2 1.8 MT Sol 2003 - 2005 Передний MT-5 1794 12.2 175 7,4
3 2.0 MT 4WD Executive 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1995 12.1 170 7,1
4 2.0 MT 4WD Sol 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1995 12.1 170 7,1
5 2.0 MT 4WD Executive 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,7
6 2.0 MT 4WD Sol 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,7
7 2.0 AT 4WD Executive 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1998 10.8 175 9,2
8 2.0 AT 4WD Sol 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-4 1998 10.8 175 9,2

Отзывы

Нет отзывов