Toyota Rav4 11.2005 - 12.2008 37 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 MT Cross Sport 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,6
2 2.0 MT Travel 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,6
3 2.0 MT 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,6
4 2.0 MT Executive 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,6
5 2.0 MT Sol 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-5 1998 10.6 185 8,6
6 2.0 AT Cross Sport 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 1998 12 175 9,0
7 2.0 AT Travel 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 1998 12 175 9,0
8 2.0 AT 2006 - 2008 Полный (4WD) AT-4 1998 12 175 9,0
9 2.0 AT Executive 2006 - 2008 Полный (4WD) AT-4 1998 12 175 9,0
10 2.0 AT Sol 2006 - 2008 Полный (4WD) AT-4 1998 12 175 9,0
11 2.2 D-4D MT Executive 2008 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 10.5 180 6,6
12 2.2 D-4D MT Cross Sport 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 10.5 180 6,6
13 2.2 D-4D MT Travel 2007 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 10.5 180 6,6
14 2.2 D-4D MT 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 10.5 180 6,6
15 2.2 D-4D MT Sol 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 10.5 180 6,6
16 2.2 D-CAT MT Executive 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 9.3 200 7,0
17 2.2 D-CAT MT Sol 2006 - 2008 Полный (4WD) MT-6 2231 9.3 200 7,0

Отзывы

Нет отзывов