Toyota Vitz 01.1999 - 011.2001 2 Хэтчбек

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с
1 1.0 B business eco package 2001 - 2001 Передний MT-5 997 None
2 1.0 B eco package 2001 - 2001 Передний MT-5 997 None
3 1.0 F D package 10 million selection 2001 - 2001 Передний MT-5 997 None
4 1.0 F D package sky blue version 2001 - 2001 Передний MT-5 997 None
5 1.0 B business package 2000 - 2001 Передний MT-5 997 None
6 1.0 B 1999 - 2001 Передний MT-5 997 None
7 1.0 F 1999 - 2001 Передний MT-5 997 None
8 1.0 F D package 1999 - 2001 Передний MT-5 997 None
9 1.0 U 1999 - 2001 Передний MT-5 997 None
10 1.0 F D package 10 million selection 2001 - 2001 Передний AT-4 997 None
11 1.0 F D package sky blue version 2001 - 2001 Передний AT-4 997 None
12 1.0 B business package 2000 - 2001 Передний AT-4 997 None
13 1.0 B 1999 - 2001 Передний AT-4 997 None
14 1.0 F 1999 - 2001 Передний AT-4 997 None
15 1.0 F D package 1999 - 2001 Передний AT-4 997 None
16 1.0 U 1999 - 2001 Передний AT-4 997 None
17 1.3 RS D package 2000 - 2001 Передний MT-5 1298 13.5
18 1.3 RS 2000 - 2001 Передний MT-5 1298 13.5
19 1.3 U Euro sports edition pale rose version 2000 - 2000 Передний MT-5 1298 None
20 1.3 U Euro Sports edition 1999 - 2000 Передний MT-5 1298 None
21 1.3 Clavia 1999 - 2001 Передний MT-5 1298 13.5
22 1.3 F D package 10 million selection 2001 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
23 1.3 F D package sky blue version 2001 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
24 1.3 Clavia 1999 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
25 1.3 F 1999 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
26 1.3 F D package 1999 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
27 1.3 U 1999 - 2001 Полный (4WD) MT-5 1298 None
28 1.3 RS D package 2000 - 2001 Передний AT-4 1298 None
29 1.3 RS 2000 - 2001 Передний AT-4 1298 None
30 1.3 U Euro sports edition pale rose version 2000 - 2000 Передний AT-4 1298 None
31 1.3 U Euro Sports edition 1999 - 2000 Передний AT-4 1298 None
32 1.3 Clavia 1999 - 2001 Передний AT-4 1298 None
33 1.3 F D package 10 million selection 2001 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
34 1.3 F D package sky blue version 2001 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
35 1.3 Clavia 1999 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
36 1.3 F 1999 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
37 1.3 F D package 1999 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
38 1.3 U 1999 - 2001 Полный (4WD) AT-4 1298 None
39 1.5 RS 2000 - 2001 Передний MT-5 1496 None
40 1.5 RS 2000 - 2001 Передний AT-4 1496 None

Отзывы

Нет отзывов