Отзывы
Нет отзывов
Продукция компании УАЗ всегда была востребована не только в России, но и в странах бывшего СССР. Удивительно то, что машины Ульяновского автозавода со времен Советского Союза практически не менялись. Это относится и к модели УАЗ Буханка 2025. Автомобиль, выпускаемый в различных типах кузова, по-прежнему пользуется большой популярностью, особенно у госструктур, несмотря на то что с момента своего первого выпуска он не претерпел серьезных изменений. И кажется, секрет его успеха очевиден - низкая стоимость. Сегодня самую дешевую версию Буханки, которая также имеет прозвище “Головастик” - это бортовой грузовик, можно купить за 1,43 млн рублей. Самая дорогая - цельнометаллический фургон, стоит 1,725 млн рублей. Ну и самая главная “фишка” автомобиля в том, что конкурентов на рынке РФ у него сейчас нет.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Разгон от 0 до 100, с | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 MT 452Д Бортовой | 1965 - декабрь 1970 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2445 | 115 | 70 (51) / 4000 | None | None | None |
2 | 2.4 MT 452Д Бортовой | 1971 - декабрь 1976 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2445 | 115 | 75 (55) / 4000 | None | None | None |
3 | 2.4 MT 3303 Бортовой | 1985 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2445 | 115 | 76 (56) / 4000 | 16,5 | None | None |
4 | 2.4 MT 452Д Бортовой | 1967 - декабрь 1985 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2445 | 115 | 78 (57) / 4000 | None | None | None |
5 | 2.4 MT 3303 Бортовой | 1985 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2445 | 115 | 92 (68) / 4000 | 16,5 | None | None |
6 | 2.7 MT 3303 Бортовой | декабрь 2009 - 2011 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17 | 35 | None |
7 | 2.7 MT 39094 Фермер | декабрь 2009 - 2011 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17 | 35 | None |
8 | 2.7 MT 3303 Бортовой | 2009 - ноябрь 2009 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2693 | 115 | 117 (86) / 4250 | 17 | 35 | None |
9 | 2.7 MT 39094 Фермер | 2009 - ноябрь 2009 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2693 | 115 | 117 (86) / 4250 | 17 | 35 | None |
10 | 2.8 MT 33036 Бортовой | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 84 (62) / 4000 | 16,5 | None | None |
11 | 2.8 MT 39094 Фермер | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 84 (62) / 4000 | 18 | None | None |
12 | 2.8 MT 39095 Бортовой | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 105 | 84 (62) / 4000 | 18 | None | None |
13 | 2.8 MT 33039 Бортовой | 1985 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 84 (62) / 4000 | 16,5 | None | None |
14 | 2.8 MT 33036 Бортовой | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 98 (72) / 4000 | 16,5 | None | None |
15 | 2.8 MT 39094 Фермер | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 98 (72) / 4000 | 18 | None | None |
16 | 2.8 MT 39095 Бортовой | 1996 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 105 | 98 (72) / 4000 | 18 | None | None |
17 | 2.8 MT 33039 Бортовой | 1985 - 2007 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 98 (72) / 4000 | 16,5 | None | None |
18 | 2.8 MT 39094 Фермер | 2007 - 2009 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 99 (73) / 4250 | 17 | None | None |
19 | 2.8 MT 33039 Бортовой | 2007 - 2009 | Полный (4WD) | МКПП 4 | 2890 | 115 | 99 (73) / 4250 | 17 | None | None |
20 | 2.7 MT Бортовой Евро 5 | 2024 - | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17,0 | 35 | 1 450 000 ₽ |
21 | 2.7 MT Фермер Евро 5 | 2024 - | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17,0 | 35 | 1 500 000 ₽ |
22 | 2.7 MT Бортовой Евро 2 | 2022 - | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17,0 | 35 | 1 430 000 ₽ |
23 | 2.7 MT Фермер Евро 2 | 2022 - | Полный (4WD) | МКПП 5 | 2693 | 115 | 112 (82) / 4250 | 17,0 | 35 | 1 480 000 ₽ |
Нет отзывов