Volkswagen Caravelle 08.2015 - 012.2019 5 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 TDI Edition 2017 - 2019 2 637 600 Передний MT-6 1968 17.9 157 5,9
2 2.0 TDI Comfortline 2015 - 2019 2 498 900 Передний MT-5 1968 17.9 157 5,9
3 2.0 TDI Comfortline Long 2015 - 2019 2 571 800 Передний MT-5 1968 17.9 157 6,0
4 2.0 TDI Trendline 2015 - 2019 2 402 100 Передний MT-5 1968 17.9 157 5,9
5 2.0 TDI Trendline Long 2015 - 2019 2 425 800 Передний MT-5 1968 17.9 157 6,0
6 2.0 TDI Edition 2017 - 2019 2 735 400 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
7 2.0 TDI Highline 2015 - 2019 3 317 700 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
8 2.0 TDI Highline Long 2015 - 2019 3 595 300 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
9 2.0 TDI Comfortline 2015 - 2019 2 596 900 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
10 2.0 TDI Comfortline Long 2015 - 2019 2 671 700 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
11 2.0 TDI Trendline 2015 - 2019 2 504 400 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
12 2.0 TDI Trendline Long 2015 - 2019 2 564 100 Передний MT-6 1968 14.2 173 7,5
13 2.0 TDI Edition 2017 - 2018 2 909 300 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
14 2.0 TDI Comfortline 2015 - 2018 2 723 700 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
15 2.0 TDI Comfortline Long 2015 - 2018 2 793 400 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
16 2.0 TDI Highline 2015 - 2018 3 428 500 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
17 2.0 TDI Highline Long 2015 - 2018 3 500 600 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
18 2.0 TDI Trendline 2015 - 2018 2 601 700 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
19 2.0 TDI Trendline Long 2015 - 2018 2 675 900 Полный (4WD) MT-6 1968 15.3 170 8,3
20 2.0 TDI DSG City 2018 - 2019 3 008 000 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
21 2.0 TDI DSG City Long 2018 - 2019 3 067 000 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
22 2.0 TDI DSG Edition 2017 - 2019 2 932 000 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
23 2.0 TDI DSG Highline 2015 - 2019 3 522 300 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
24 2.0 TDI DSG Highline Long 2015 - 2019 3 689 500 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
25 2.0 TDI DSG Comfortline 2015 - 2019 2 799 000 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
26 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2015 - 2019 2 872 800 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
27 2.0 TDI DSG Trendline 2015 - 2019 2 697 700 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
28 2.0 TDI DSG Trendline Long 2015 - 2019 2 776 300 Передний RT-7 1968 14.7 173 8,0
29 2.0 TDI DSG Edition 2018 - 2019 3 025 500 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
30 2.0 TDI DSG Highline 2018 - 2019 3 617 500 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
31 2.0 TDI DSG Highline Long 2018 - 2019 3 929 300 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
32 2.0 TDI DSG Comfortline 2018 - 2019 2 895 500 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
33 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2018 - 2019 2 969 300 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
34 2.0 TDI DSG Trendline 2018 - 2019 2 796 900 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
35 2.0 TDI DSG Trendline Long 2018 - 2019 2 876 500 Передний RT-7 1968 12 181 6,0
36 2.0 TDI DSG Edition 2018 - 2019 3 256 000 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
37 2.0 TDI DSG Highline 2018 - 2019 3 851 800 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
38 2.0 TDI DSG Highline Long 2018 - 2019 3 923 100 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
39 2.0 TDI DSG Comfortline 2018 - 2019 3 128 200 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
40 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2018 - 2019 3 204 000 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
41 2.0 TDI DSG Trendline 2018 - 2019 2 986 900 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
42 2.0 TDI DSG Trendline Long 2018 - 2019 3 087 000 Полный (4WD) RT-7 1968 12.2 179 6,3
43 2.0 TDI DSG Edition 2017 - 2019 3 200 800 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
44 2.0 TDI DSG Highline 2015 - 2019 3 848 000 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
45 2.0 TDI DSG Highline Long 2015 - 2019 3 923 100 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
46 2.0 TDI DSG Comfortline 2015 - 2019 3 130 900 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
47 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2015 - 2019 3 204 800 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
48 2.0 TDI DSG Trendline 2015 - 2019 3 046 200 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
49 2.0 TDI DSG Trendline Long 2015 - 2019 3 082 900 Передний RT-7 1968 11.3 191 8,1
50 2.0 DSG Edition 2017 - 2019 3 429 000 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
51 2.0 TDI DSG Highline 2015 - 2019 4 082 300 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
52 2.0 TDI DSG Highline Long 2015 - 2019 4 160 900 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
53 2.0 TDI DSG Comfortline 2015 - 2019 3 366 600 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
54 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2015 - 2019 3 439 500 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
55 2.0 TDI DSG Trendline 2015 - 2019 3 255 000 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
56 2.0 TDI DSG Trendline Long 2015 - 2019 3 333 500 Полный (4WD) RT-7 1968 12.1 188 8,8
57 2.0 TDI DSG Edition 2018 - 2019 3 359 500 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,3
58 2.0 TDI DSG Highline 2018 - 2019 4 104 100 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,3
59 2.0 TDI DSG Highline Long 2018 - 2019 4 179 600 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,3
60 2.0 TDI DSG Comfortline 2018 - 2019 3 391 900 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,3
61 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2018 - 2019 3 466 800 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,6
62 2.0 TDI DSG Trendline 2018 - 2019 3 321 100 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,3
63 2.0 TDI DSG Trendline Long 2018 - 2019 3 356 900 Передний RT-7 1968 9.1 203 6,6
64 2.0 TDI DSG Edition 2018 - 2019 3 689 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
65 2.0 TDI DSG Highline 2018 - 2019 4 339 300 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
66 2.0 TDI DSG Highline Long 2018 - 2019 4 415 900 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
67 2.0 TDI DSG Comfortline 2018 - 2019 3 627 600 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
68 2.0 TDI DSG Comfortline Long 2018 - 2019 3 703 100 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
69 2.0 TDI DSG Trendline 2018 - 2019 3 530 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
70 2.0 TDI DSG Trendline Long 2018 - 2019 3 663 200 Полный (4WD) RT-7 1968 9.6 199 6,6
71 2.0 TSI Edition 2017 - 2019 2 727 600 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
72 2.0 TSI Comfortline 2015 - 2019 2 536 900 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
73 2.0 TSI Comfortline Long 2015 - 2019 2 610 200 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
74 2.0 TSI Highline 2015 - 2019 3 211 600 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
75 2.0 TSI Highline Long 2015 - 2019 3 283 200 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
76 2.0 TSI Trendline 2015 - 2019 2 407 100 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
77 2.0 TSI Trendline Long 2015 - 2019 2 460 900 Передний MT-6 1984 12.5 180 9,8
78 2.0 TSI DSG Edition 2017 - 2019 3 420 700 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
79 2.0 TSI DSG Comfortline 2015 - 2019 3 290 600 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
80 2.0 TSI DSG Comfortline Long 2015 - 2019 3 365 900 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
81 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2019 4 971 300 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
82 2.0 TSI DSG Highline Long 2015 - 2019 4 046 300 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
83 2.0 TSI DSG Trendline 2015 - 2019 3 136 400 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,5
84 2.0 TSI DSG Trendline Long 2015 - 2019 3 212 800 Передний RT-7 1984 9.5 200 9,0
85 2.0 TSI DSG Edition 2017 - 2019 3 650 200 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
86 2.0 TSI DSG Comfortline 2015 - 2019 3 518 100 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
87 2.0 TSI DSG Comfortline Long 2015 - 2019 3 590 400 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
88 2.0 TSI DSG Highline 2015 - 2019 4 202 000 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
89 2.0 TSI DSG Highline Long 2015 - 2019 4 284 500 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
90 2.0 TSI DSG Trendline 2015 - 2019 3 382 000 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5
91 2.0 TSI DSG Trendline Long 2015 - 2019 3 412 900 Полный (4WD) RT-7 1984 9.9 197 10,5

Отзывы

Нет отзывов