Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1997 - 2004 |
2 | Название комплектации | 1.9 SDI MT Trendline 3dr. |
3 | Тип кузова | 1J1 |
4 | Двигатель, куб. см | 1896 |
5 | Трансмиссия | MT-5 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 1 год независимо от пробега |
9 | Количество дверей | 3 |
10 | Страна-производитель | Германия |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 153 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 160 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 17.2 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1494 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1513 |
16 | Радиус разворота, м | 5.45 |
17 | Размер колесной базы, мм | 2511 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 4149 |
21 | Ширина, мм | 1735 |
22 | Высота, мм | 1439 |
23 | Багажник мин. объем, л | 330 |
24 | Багажник макс. объем, л | 1184 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 68 |
26 | Мощность, макс., кВт | 50 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 4200 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 133 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 14 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2600 |
31 | Топливный бак, л | 55 |
32 | Макс. полная масса, кг | 1390 |
33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 456 |
34 | Вес, кг | 1234 |
35 | Тип наддува (нагнетатель) | |
36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
37 | Тип топлива | Дизельное топливо |
38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 18.15 |
39 | Марка двигателя | AGP, AQM |
40 | Величина хода поршня, мм | 95.5 |
41 | Диаметр цилиндра, мм | 79.5 |
42 | Степень сжатия | 19.5 |
43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
44 | Дополнительно | прямой впрыск топливной смеси Common-rail |
45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,9 |
46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.1 |
47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 |
48 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
49 | Задний стаб. | |
50 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
51 | Передний стаб. | |
52 | ЭУР (рулевое управление) | |
53 | ГУР (рулевое управление) | |
54 | Тип задних тормозов | Дисковые |
55 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
56 | Размер задних колес | 195/65 R15 |
57 | Размер передних колес | 195/65 R15 |
58 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
59 | Дворник на заднем стекле | |
60 | Люк | Опц. |
61 | Омыватель фар | Опц. |
62 | Противотуманные фары передние | Опц. |
63 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
64 | Зеркала в цвет кузова | |
65 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
66 | Зеркала с электроприводом | Опц. |
67 | Подогрев боковых зеркал | Опц. |
68 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
69 | Подогрев стекла сзади | |
70 | Биксеноновые световые элементы | |
71 | Галогеновые световые элементы | |
72 | Отделка рулевого колеса кожей | Опц. |
73 | Регулируемые сиденья спереди | Кресло водителя с регулировкой в высоту |
74 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
75 | Управление мультимедиа на руле | |
76 | Тахометр | |
77 | Датчик температуры снаружи |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
78 | Тканевый салон | |
79 | Кожаный салон | Опц. |
80 | Рулевая колонка, регулируемая | |
81 | Рулевая колонка, телескопическая | |
82 | Регулировка руля по вертикали | |
83 | Поддержка поясницы в передних сидениях | Опц. |
84 | Подлокотник для водителя | |
85 | Карманы в передних сидениях | Опц. |
86 | Сиденье водителя с электроприводом | |
87 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
88 | Память передних сидений | |
89 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
90 | Автоматические стеклоподьемники спереди | Опц. |
91 | Пепельница | |
92 | Электрический разьем | |
93 | Подушка безопасности водителя | |
94 | Подушка безопасности пассажира | |
95 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | |
96 | Боковые подушки безопасности | Опц. |
97 | ISOFIX | |
98 | Бесключевой доступ | |
99 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | Опц. |
100 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | Опц. |
101 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
102 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
103 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | Опц. |
104 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
105 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
106 | Парктроники спереди | |
107 | Парктроники сзади | |
108 | Радио-приемник | Опц. |
109 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
110 | Система кондиционирования | Опц. |
111 | Система громкой связи (Hands Free) | |
112 | MP3 | |
113 | CD-чейнджер | Опц. |
114 | CD-плеер | Опц. |
115 | Кассетный плеер | |
116 | Дополнительно | аудиоподготовка, 2 динамика |
117 | Противоугонная сигнализация | |
118 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
119 | Зеркала в козырьках от солнца | |
120 | Штатный бортовой компьютер | Опц. |
121 | Иммобилайзер (секретка) | |
122 | Навигационная система | |
123 | LCD-монитор | |
124 | Задний подлокотник | |
125 | Дополнительный стоп-сигнал | |
126 | Датчик освещенности | |
127 | Сиденья Sport | |
128 | Sport-подвеска | |
129 | Шторки безопасности | Опц. |
130 | Контроль давления в шинах | |
131 | Адаптивный свет (AFS) | |
132 | Система экстренного торможения (BAS) | |
133 | Датчики дождя | Опц. |
134 | LCD-монитор, цветной | |
135 | Камера заднего вида | |
136 | Фары на светодиодных элементах | |
137 | Коленная подушка безопасности водителя | |
138 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
139 | Комплектация Winter | Опц. |
140 | Диаметр дисков | 15X6J |
141 | Экологический класс автомобиля | Евро-3 |
142 | Цвет "Металлик" | Опц. |
143 | Система "Start-stop" | |
144 | Система обогрева форсунок омывателя | Опц. |
145 | Полноразмерная запаска | |
146 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
147 | Дополнительно | EDS (электронная блокировка дифференциала) |
148 | Комбинированная отделка салона | |
149 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
150 | Остекление с теплозащитой | |
151 | Тонировка | |
152 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
153 | Обивка салона, велюр | |
154 | Функция "Проводи меня домой" |
Нет отзывов