Volkswagen Jetta 08.1998 - 07.2002 1 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч
1 1.8T MT GLS 2000 - 2001 Передний MT-5 1781 8.2 216
2 1.8T AT GLS 2000 - 2001 Передний AT-5 1781 9.3 212
3 1.8T MT GLS 2001 - 2002 Передний MT-5 1781 7.5 216
4 1.8T AT GLS 2001 - 2002 Передний AT-5 1781 8.7 212
5 2.8 VR6 AT GLX 2001 - 2002 Передний AT-5 1781 8.7 235
6 1.9 TDI MT GL 1998 - 2002 Передний MT-5 1896 12.4 180
7 1.9 TDI MT GLS 1998 - 2002 Передний MT-5 1896 12.4 180
8 1.9 TDI AT GL 1998 - 2002 Передний AT-4 1896 14.6 176
9 1.9 TDI AT GLS 1998 - 2002 Передний AT-4 1896 14.6 176
10 2.0 MT GL 2001 - 2002 Передний MT-5 1984 10.5 195
11 2.0 MT GLS 2001 - 2002 Передний MT-5 1984 10.5 195
12 2.0 MT GL 1998 - 2001 Передний MT-5 1984 10.5 195
13 2.0 MT GLS 1998 - 2001 Передний MT-5 1984 10.5 195
14 2.0 AT GL 2001 - 2002 Передний AT-4 1984 11.7 192
15 2.0 AT GLS 2001 - 2002 Передний AT-4 1984 11.7 192
16 2.0 AT GL 1998 - 2001 Передний AT-4 1984 11.7 192
17 2.0 AT GLS 1998 - 2001 Передний AT-4 1984 11.7 192
18 2.8 VR6 MT GLS 1999 - 2002 Передний MT-5 2792 8 235
19 2.8 VR6 MT GLX 1999 - 2002 Передний MT-5 2792 8 235
20 2.8 VR6 AT GLS 1999 - 2002 Передний AT-4 2792 8.7 235
21 2.8 VR6 AT GLX 1999 - 2002 Передний AT-4 2792 8.7 235

Отзывы

Нет отзывов