Volkswagen Passat 04.1997 - 09.2000 14 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 Base 1997 - 1998 Передний MT-5 1595 13.1 186 8,3
2 1.6 Comfortline 1997 - 1998 Передний MT-5 1595 13.1 186 8,3
3 1.6 Trendline 1997 - 1998 Передний MT-5 1595 13.1 186 8,3
4 1.6 Base 1997 - 1998 Передний AT-4 1595 15 180 8,9
5 1.6 Comfortline 1997 - 1998 Передний AT-4 1595 15 180 8,9
6 1.6 Trendline 1997 - 1998 Передний AT-4 1595 15 180 8,9
7 1.8 Base 1997 - 2000 Передний MT-5 1781 11.1 200 8,7
8 1.8 Comfortline 1997 - 2000 Передний MT-5 1781 11.1 200 8,7
9 1.8 Highline 1997 - 2000 Передний MT-5 1781 11.1 200 8,7
10 1.8 Trendline 1997 - 2000 Передний MT-5 1781 11.1 200 8,7
11 1.8 Base 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 11.5 196 9,4
12 1.8 Comfortline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 11.5 196 9,4
13 1.8 Highline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 11.5 196 9,4
14 1.8 Trendline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 1781 11.5 196 9,4
15 1.8 Base 1997 - 2000 Передний AT-4 1781 12.7 195 9,0
16 1.8 Comfortline 1997 - 2000 Передний AT-4 1781 12.7 195 9,0
17 1.8 Highline 1997 - 2000 Передний AT-4 1781 12.7 195 9,0
18 1.8 Trendline 1997 - 2000 Передний AT-4 1781 12.7 195 9,0
19 1.8 Т Base 1997 - 1998 Передний MT-5 1781 9.1 217 8,4
20 1.8 Т Comfortline 1997 - 1998 Передний MT-5 1781 9.1 217 8,4
21 1.8 Т Highline 1997 - 1998 Передний MT-5 1781 9.1 217 8,4
22 1.8 Т Trendline 1997 - 1998 Передний MT-5 1781 9.1 217 8,4
23 1.8 Т Tiptronic Base 1997 - 1998 Передний AT-5 1781 10.5 211 9,5
24 1.8 Т Tiptronic Comfortline 1997 - 1998 Передний AT-5 1781 10.5 211 9,5
25 1.8 Т Tiptronic Highline 1997 - 1998 Передний AT-5 1781 10.5 211 9,5
26 1.8 Т Tiptronic Trendline 1997 - 1998 Передний AT-5 1781 10.5 211 9,5
27 1.9 TDI Base 1997 - 2000 Передний MT-5 1896 13.8 178 5,5
28 1.9 TDI Comfortline 1997 - 2000 Передний MT-5 1896 13.8 178 5,5
29 1.9 TDI Highline 1997 - 2000 Передний MT-5 1896 13.8 178 5,5
30 1.9 TDI Trendline 1997 - 2000 Передний MT-5 1896 13.8 178 5,5
31 1.9 TDI Base 1997 - 2000 Передний AT-4 1896 16 171 6,7
32 1.9 TDI Comfortline 1997 - 2000 Передний AT-4 1896 16 171 6,7
33 1.9 TDI Highline 1997 - 2000 Передний AT-4 1896 16 171 6,7
34 1.9 TDI Trendline 1997 - 2000 Передний AT-4 1896 16 171 6,7
35 1.9 TDI Base 1997 - 1999 Передний MT-5 1896 11.5 190 5,5
36 1.9 TDI Comfortline 1997 - 1999 Передний MT-5 1896 11.5 190 5,5
37 1.9 TDI Highline 1997 - 1999 Передний MT-5 1896 11.5 190 5,5
38 1.9 TDI Trendline 1997 - 1999 Передний MT-5 1896 11.5 190 5,5
39 1.9 TDI Base 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 1896 12.3 188 6,1
40 1.9 TDI Comfortline 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 1896 12.3 188 6,1
41 1.9 TDI Highline 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 1896 12.3 188 6,1
42 1.9 TDI Trendline 1997 - 1999 Полный (4WD) MT-5 1896 12.3 188 6,1
43 1.9 TDI Base 1997 - 1999 Передний AT-4 1896 13.3 188 6,7
44 1.9 TDI Comfortline 1997 - 1999 Передний AT-4 1896 13.3 188 6,7
45 1.9 TDI Highline 1997 - 1999 Передний AT-4 1896 13.3 188 6,7
46 1.9 TDI Trendline 1997 - 1999 Передний AT-4 1896 13.3 188 6,7
47 1.9 TDI Base 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11 194 5,5
48 1.9 TDI Comfortline 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11 194 5,5
49 1.9 TDI Highline 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11 194 5,5
50 1.9 TDI Trendline 1999 - 2000 Передний MT-5 1896 11 194 5,5
51 1.9 TDI Tiptronic Base 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 12.6 191 6,9
52 1.9 TDI Tiptronic Comfortline 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 12.6 191 6,9
53 1.9 TDI Tiptronic Highline 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 12.6 191 6,9
54 1.9 TDI Tiptronic Trendline 1999 - 2000 Передний AT-5 1896 12.6 191 6,9
55 2.3 Comfortline 1997 - 2000 Передний MT-5 2324 9.1 217 9,7
56 2.3 Highline 1997 - 2000 Передний MT-5 2324 9.1 217 9,7
57 2.3 Trendline 1997 - 2000 Передний MT-5 2324 9.1 217 9,7
58 2.3 Comfortline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2324 9.6 215 10,3
59 2.3 Highline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2324 9.6 215 10,3
60 2.3 Trendline 1997 - 2000 Полный (4WD) MT-5 2324 9.6 215 10,3
61 2.3 Tiptronic Comfortline 1997 - 2000 Передний AT-5 2324 10.9 211 10,5
62 2.3 Tiptronic Highline 1997 - 2000 Передний AT-5 2324 10.9 211 10,5
63 2.3 Tiptronic Trendline 1997 - 2000 Передний AT-5 2324 10.9 211 10,5
64 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 1998 - 2000 Передний AT-5 2496 10.8 208 8,1
65 2.5 TDI Tiptronic Highline 1998 - 2000 Передний AT-5 2496 10.8 208 8,1
66 2.5 TDI Tiptronic Trendline 1998 - 2000 Передний AT-5 2496 10.8 208 8,1
67 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-5 2496 11.1 206 8,8
68 2.5 TDI Tiptronic Highline 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-5 2496 11.1 206 8,8
69 2.5 TDI Tiptronic Trendline 1998 - 2000 Полный (4WD) AT-5 2496 11.1 206 8,8
70 2.8 Comfortline 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2771 7.9 232 10,7
71 2.8 Highline 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2771 7.9 232 10,7
72 2.8 Trendline 1997 - 1998 Полный (4WD) MT-5 2771 7.9 232 10,7
73 2.8 Tiptronic Comfortline 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 2771 10 227 11,1
74 2.8 Tiptronic Highline 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 2771 10 227 11,1
75 2.8 Tiptronic Trendline 1997 - 1998 Полный (4WD) AT-5 2771 10 227 11,1

Отзывы

Нет отзывов