Volkswagen Passat 10.2000 - 2.2005 17 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 12.7 192 7,7
2 1.6 Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 12.7 192 7,7
3 1.6 Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 12.7 192 7,7
4 1.6 Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 12.7 192 7,7
5 1.6 Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 12.7 192 7,7
6 1.8 Т Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
7 1.8 Т Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
8 1.8 Т Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
9 1.8 Т Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
10 1.8 Т Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
11 1.8 Т Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.2 221 8,2
12 1.8 Т Tiptronic Basis 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
13 1.8 Т Tiptronic Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
14 1.8 Т Tiptronic Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
15 1.8 Т Tiptronic Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
16 1.8 Т Tiptronic Highline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
17 1.8 Т Tiptronic Trendline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.5 215 9,4
18 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
19 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
20 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
21 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
22 1.9 TDI Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
23 1.9 TDI Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.4 191 5,4
24 1.9 TDI AT Basis 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
25 1.9 TDI AT Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
26 1.9 TDI AT Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
27 1.9 TDI AT Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
28 1.9 TDI AT Highline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
29 1.9 TDI AT Trendline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.3 185 6,7
30 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 9.9 208 5,6
31 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
32 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 9.9 208 5,6
33 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
34 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 9.9 208 5,6
35 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
36 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 9.9 208 5,6
37 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
38 1.9 TDI Highline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
39 1.9 TDI Trendline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 9.9 208 5,6
40 1.9 TDI Basis 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
41 1.9 TDI Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
42 1.9 TDI Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
43 1.9 TDI Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
44 1.9 TDI Highline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
45 1.9 TDI Trendline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.4 204 6,3
46 1.9 TDI Tiptronic Basis 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
47 1.9 TDI Tiptronic Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
48 1.9 TDI Tiptronic Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
49 1.9 TDI Tiptronic Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
50 1.9 TDI Tiptronic Highline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
51 1.9 TDI Tiptronic Trendline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.5 203 7,1
52 2.0 TDI Basis 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
53 2.0 TDI Comfortline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
54 2.0 TDI Comfortline Family 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
55 2.0 TDI Family 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
56 2.0 TDI Highline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
57 2.0 TDI Trendline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 9.8 211 6,1
58 2.0 Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
59 2.0 Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
60 2.0 Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
61 2.0 Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
62 2.0 Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
63 2.0 Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.2 200 8,4
64 2.0 Basis 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
65 2.0 Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
66 2.0 Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
67 2.0 Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
68 2.0 Highline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
69 2.0 Trendline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.6 196 8,9
70 2.0 AT Basis 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
71 2.0 AT Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
72 2.0 AT Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
73 2.0 AT Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
74 2.0 AT Highline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
75 2.0 AT Trendline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.4 193 9,6
76 2.0 Basis 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
77 2.0 Comfortline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
78 2.0 Comfortline Family 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
79 2.0 Family 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
80 2.0 Highline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
81 2.0 Trendline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 9.9 210 8,0
82 2.5 TDI Comfortline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.1 225 6,8
83 2.5 TDI Comfortline Family 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.1 225 6,8
84 2.5 TDI Highline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.1 225 6,8
85 2.5 TDI Trendline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.1 225 6,8
86 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.2 220 7,8
87 2.5 TDI Tiptronic Comfortline Family 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.2 220 7,8
88 2.5 TDI Tiptronic Highline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.2 220 7,8
89 2.5 TDI Tiptronic Trendline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.2 220 7,8
90 2.5 TDI Comfortline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.7 226 7,6
91 2.5 TDI Comfortline Family 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.7 226 7,6
92 2.5 TDI Highline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.7 226 7,6
93 2.5 TDI Trendline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.7 226 7,6
94 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.6 221 8,4
95 2.5 TDI Tiptronic Comfortline Family 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.6 221 8,4
96 2.5 TDI Tiptronic Highline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.6 221 8,4
97 2.5 TDI Tiptronic Trendline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.6 221 8,4
98 2.8 Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 2771 7.8 238 10,5
99 2.8 Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 2771 7.8 238 10,5

Отзывы

Нет отзывов