Volkswagen Passat 10.2000 - 2.2005 18 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 13.3 185 8,0
2 1.6 Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 13.3 185 8,0
3 1.6 Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 13.3 185 8,0
4 1.6 Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 13.3 185 8,0
5 1.6 Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1595 13.3 185 8,0
6 1.8 Т Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
7 1.8 Т Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
8 1.8 Т Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
9 1.8 Т Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
10 1.8 Т Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
11 1.8 Т Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1781 9.4 214 8,4
12 1.8 Т Tiptronic Basis 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
13 1.8 Т Tiptronic Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
14 1.8 Т Tiptronic Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
15 1.8 Т Tiptronic Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
16 1.8 Т Tiptronic Highline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
17 1.8 Т Tiptronic Trendline 2000 - 2005 Передний AT-5 1781 10.8 208 9,7
18 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
19 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
20 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
21 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
22 1.9 TDI Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
23 1.9 TDI Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 12.8 184 5,6
24 1.9 TDI AT Basis 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
25 1.9 TDI AT Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
26 1.9 TDI AT Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
27 1.9 TDI AT Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
28 1.9 TDI AT Highline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
29 1.9 TDI AT Trendline 2000 - 2005 Передний AT-4 1896 14.8 178 6,9
30 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 10.2 201 5,8
31 1.9 TDI Basis 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,9
32 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 10.2 201 5,8
33 1.9 TDI Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,9
34 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 10.2 201 5,8
35 1.9 TDI Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,9
36 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1896 10.2 201 5,8
37 1.9 TDI Family 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,9
38 1.9 TDI Highline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,8
39 1.9 TDI Trendline 2000 - 2005 Передний MT-6 1896 10.2 201 5,8
40 1.9 TDI Basis 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
41 1.9 TDI Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
42 1.9 TDI Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
43 1.9 TDI Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
44 1.9 TDI Highline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
45 1.9 TDI Trendline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-6 1896 10.7 197 6,5
46 1.9 TDI Tiptronic Basis 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
47 1.9 TDI Tiptronic Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
48 1.9 TDI Tiptronic Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
49 1.9 TDI Tiptronic Family 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
50 1.9 TDI Tiptronic Highline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
51 1.9 TDI Tiptronic Trendline 2000 - 2005 Передний AT-5 1896 11.9 196 7,1
52 2.0 TDI Basis 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
53 2.0 TDI Comfortline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
54 2.0 TDI Comfortline Family 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
55 2.0 TDI Family 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
56 2.0 TDI Highline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
57 2.0 TDI Trendline 2003 - 2005 Передний MT-6 1968 10 205 6,3
58 2.0 Basis 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
59 2.0 Comfortline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
60 2.0 Comfortline Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
61 2.0 Family 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
62 2.0 Highline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
63 2.0 Trendline 2000 - 2005 Передний MT-5 1984 11.5 194 8,5
64 2.0 Basis 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
65 2.0 Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
66 2.0 Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
67 2.0 Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
68 2.0 Highline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
69 2.0 Trendline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 1984 11.9 190 9,2
70 2.0 AT Basis 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
71 2.0 AT Comfortline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
72 2.0 AT Comfortline Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
73 2.0 AT Family 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
74 2.0 AT Highline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
75 2.0 AT Trendline 2000 - 2005 Передний AT-4 1984 12.8 187 9,7
76 2.0 Basis 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
77 2.0 Comfortline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
78 2.0 Comfortline Family 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
79 2.0 Family 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
80 2.0 Highline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
81 2.0 Trendline 2001 - 2005 Передний MT-5 1984 10.3 204 8,2
82 2.5 TDI Comfortline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.3 222 7,0
83 2.5 TDI Comfortline Family 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.3 222 7,0
84 2.5 TDI Highline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.3 222 7,0
85 2.5 TDI Tiptronic Comfortline Family 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.4 216 7,9
86 2.5 TDI Trendline 2003 - 2005 Передний MT-6 2496 9.3 222 7,0
87 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.4 216 7,9
88 2.5 TDI Tiptronic Highline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.4 216 7,9
89 2.5 TDI Tiptronic Trendline 2003 - 2005 Передний AT-5 2496 10.4 216 7,9
90 2.5 TDI Comfortline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.9 223 7,9
91 2.5 TDI Comfortline Family 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.9 223 7,9
92 2.5 TDI Highline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.9 223 7,9
93 2.5 TDI Trendline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) MT-6 2496 8.9 223 7,9
94 2.5 TDI Tiptronic Comfortline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.8 218 8,5
95 2.5 TDI Tiptronic Comfortline Family 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.8 218 8,5
96 2.5 TDI Tiptronic Highline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.8 218 8,5
97 2.5 TDI Tiptronic Trendline 4Motion 2003 - 2005 Полный (4WD) AT-5 2496 9.8 218 8,5
98 2.8 Comfortline 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 2771 8 232 10,8
99 2.8 Comfortline Family 4Motion 2000 - 2005 Полный (4WD) MT-5 2771 8 232 10,8

Отзывы

Нет отзывов