Volkswagen Passat 09.2010 - 05.2015 30 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI MT Trendline 2011 - 2015 1 246 000 Передний MT-6 1390 10.6 200 6,3
2 1.4 TSI DSG Trendline 2011 - 2015 1 332 000 Передний RT-7 1390 10.6 200 6,4
3 1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline 2013 - 2015 1 606 000 Передний RT-7 1390 9.9 212 6,8
4 1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline 2013 - 2015 1 732 000 Передний RT-7 1390 9.9 212 6,8
5 1.8 TSI MT Trendline 2011 - 2014 1 079 000 Передний MT-6 1798 9 214 7,0
6 1.8 TSI MT Comfortline 2011 - 2015 1 401 000 Передний MT-6 1798 9 214 7,0
7 1.8 TSI DSG Trendline 2011 - 2014 1 152 000 Передний RT-7 1798 9 212 7,2
8 1.8 TSI DSG Comfortline 2011 - 2015 1 484 000 Передний RT-7 1798 9 212 7,2
9 1.8 TSI DSG Highline 2011 - 2015 1 578 000 Передний RT-7 1798 9 212 7,2
10 2.0 TDI BlueMotion DSG Highline 2011 - 2015 1 906 000 Передний RT-6 1968 8.8 220 5,3
11 2.0 TSI DSG Highline 2014 - 2015 None Передний RT-6 1984 7.6 236 None
12 2.0 TSI DSG Alltrack 2012 - 2015 1 866 000 Полный (4WD) RT-6 1984 7.8 212 8,6

Отзывы

Нет отзывов