Volkswagen Phaeton 03.2007 - 04.2010 2 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 3.0 TDi L Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 2967 8.4 236 9,4
2 3.0 TDi L Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 2967 8.7 236 9,4
3 3.0 TDi Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 2967 8.4 236 9,4
4 3.0 TDi Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 2967 8.7 236 9,4
5 3.0 TDi L Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2967 8.3 237 9,0
6 3.0 TDi L Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2967 8.6 237 9,0
7 3.0 TDi Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2967 8.3 237 9,0
8 3.0 TDi Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 2967 8.6 237 9,0
9 3.2 L Tiptronic 2007 - 2010 Полный (4WD) AT-5 3189 9.9 239 12,1
10 3.2 L Tiptronic 2007 - 2010 Полный (4WD) AT-5 3189 9.9 239 12,1
11 3.2 Tiptronic 2007 - 2010 Полный (4WD) AT-5 3189 9.4 239 12,1
12 3.2 Tiptronic 2007 - 2010 Полный (4WD) AT-5 3189 9.7 239 12,1
13 3.6 L Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3597 8.9 250 11,7
14 3.6 L Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3597 9.2 250 11,7
15 3.6 Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3597 8.6 250 11,7
16 3.6 Tiptronic 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-6 3597 8.9 250 11,7
17 4.2 L Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 4172 6.9 250 13,0
18 4.2 L Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 4172 6.9 250 13,0
19 4.2 Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 4172 6.9 250 13,0
20 4.2 Tiptronic 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-6 4172 6.9 250 13,0

Отзывы

Нет отзывов