Volkswagen Tiguan 01.2016 - 01.2021 2 SUV

В рамках проведенного рестайлинга производитель сосредоточился над улучшением внешнего вида кроссовера, поэтому Фольксваген Тигуан 2020 года значительно отличается от своего предшественника. При этом немецкий концерн не стал кардинально менять ранее доступные комплектации, в связи с чем автомобиль по умолчанию оснащается трехзонной климатической установкой, аудиосистемой с 5-дюймовым цветным дисплеем и другим оборудованием. В максимальной версии Volkswagen Tiguan 2020 года предусматриваются мультимедийный комплекс с сенсорным монитором на 8 дюймов, виртуальная приборная панель и множество комфортных опций. Российским покупателям обновленный кроссовер доступен с четырьмя бензиновыми и одним дизельным мотором, благодаря которым автомобиль сможет составить хорошую конкуренцию Kia Sportage и Mazda CX-5. Как и ранее, сборку модели наладят в Калуге.

Фольксваген Тигуан 2020 года, представленный в новом кузове, будет поставляться на российский рынок в четырех основных модификациях и трех промежуточных. Внешность автомобиля, как показывают фото, практически не меняется в зависимости от особенностей комплектаций и текущей цены кроссовера.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 TSI MT Go! 2020 - 2021 1 799 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
2 1.4 TSI MT Winter Edition 2019 - 2020 1 678 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
3 1.4 TSI MT All Inclusive 2019 - 2019 1 569 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
4 1.4 TSI MT Trendline 2017 - 2018 1 659 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
5 1.4 TSI MT Comfortline 2017 - 2018 1 589 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
6 1.4 TSI MT Comfortline 2017 - 2017 1 559 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
7 1.4 TSI MT Trendline 2017 - 2017 1 459 000 Передний MT-6 1395 10.5 190 6,5
8 1.4 TSI DSG City 2018 - 2018 1 689 000 Передний RT-6 1395 10.5 190 6,8
9 1.4 TSI DSG Trendline 2017 - 2018 1 499 000 Передний RT-6 1395 10.5 190 6,8
10 1.4 TSI DSG Trendline 2017 - 2017 1 559 000 Передний RT-6 1395 10.5 190 6,8
11 1.4 TSI MT Offroad 2018 - 2020 2 169 000 Полный (4WD) MT-6 1395 9.2 200 6,5
12 1.4 TSI MT 4Motion Trendline 2017 - 2018 1 569 000 Полный (4WD) MT-6 1395 9.2 200 6,5
13 1.4 TSI MT 4Motion Trendline 2017 - 2017 1 659 000 Полный (4WD) MT-6 1395 9.2 200 6,5
14 1.4 TSI DSG Go! 2020 - 2021 1 899 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
15 1.4 TSI DSG Winter Edition 2019 - 2020 1 779 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
16 1.4 TSI DSG Connect 2019 - 2021 1 999 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
17 1.4 TSI DSG Connect Plus 2019 - 2019 1 899 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
18 1.4 TSI DSG All Inclusive 2019 - 2019 1 719 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
19 1.4 TSI DSG Comfortline 2018 - 2019 1 869 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
20 1.4 TSI DSG Comfortline 2018 - 2018 1 749 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
21 1.4 TSI DSG Trendline 2018 - 2019 1 579 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
22 1.4 TSI DSG City 2018 - 2019 1 918 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
23 1.4 TSI DSG Comfortline 2017 - 2018 1 696 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
24 1.4 TSI DSG Comfortline 2017 - 2017 1 667 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
25 1.4 TSI DSG Highline 2017 - 2018 1 887 000 Передний RT-6 1395 9.2 200 6,8
26 1.4 TSI DSG 4Motion Go! 2020 - 2021 1 937 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
27 1.4 TSI DSG 4Motion Connect 2019 - 2021 2 099 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
28 1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive 2019 - 2021 2 209 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
29 1.4 TSI DSG 4Motion Winter Edition 2019 - 2020 1 877 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
30 1.4 TSI DSG 4Motion Trendline 2019 - 2019 1 848 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
31 1.4 TSI DSG 4Motion Connect 2019 - 2019 1 956 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
32 1.4 TSI DSG 4Motion Connect Plus 2019 - 2019 1 998 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
33 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad 2018 - 2021 2 169 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
34 1.4 TSI DSG 4Motion Comfortline 2018 - 2019 1 972 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
35 1.4 TSI DSG 4Motion City 2018 - 2019 2 024 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
36 1.4 TSI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2018 1 846 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
37 1.4 TSI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2017 1 768 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
38 1.4 TSI DSG 4Motion Highline 2017 - 2018 1 986 000 Полный (4WD) RT-6 1395 9.2 200 6,8
39 2.0 TDI DSG 4Motion Exclusive 2019 - 2021 2 409 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
40 2.0 TDI DSG 4Motion Connect 2019 - 2019 2 088 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
41 2.0 TDI DSG 4Motion Connect Plus 2019 - 2019 2 126 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
42 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad 2018 - 2021 2 369 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
43 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline 2018 - 2018 2 047 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
44 2.0 TDI DSG 4Motion City 2018 - 2018 2 098 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
45 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline 2017 - 2020 2 679 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
46 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2018 1 948 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
47 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2017 1 857 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
48 2.0 TDI DSG 4Motion Highline 2017 - 2019 2 308 000 Полный (4WD) RT-7 1968 9.3 200 6,1
49 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive 2019 - 2021 2 409 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
50 2.0 TSI DSG 4Motion Connect 2019 - 2019 2 157 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
51 2.0 TSI DSG 4Motion Connect Plus 2019 - 2019 2 196 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
52 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad 2018 - 2021 2 369 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
53 2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline 2018 - 2019 2 158 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
54 2.0 TSI DSG 4Motion City 2018 - 2019 2 208 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
55 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline 2017 - 2020 2 809 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
56 2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2018 2 026 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
57 2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline 2017 - 2017 1 907 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
58 2.0 TSI DSG 4Motion Highline 2017 - 2019 2 378 000 Полный (4WD) RT-7 1984 7.7 208 8,0
59 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline 2017 - 2020 2 677 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 220 8,4
60 2.0 TSI DSG 4Motion Highline 2017 - 2019 2 457 000 Полный (4WD) RT-7 1984 6.5 220 8,4

Отзывы

Нет отзывов