Отзывы
Нет отзывов
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 1959 - 1959 |
2 | Название комплектации | 1.2 MT 1200 Bus Bulli Samba |
3 | Тип кузова | T1 |
4 | Двигатель, куб. см | 1192 |
5 | Трансмиссия | MT-4 |
6 | Кузов | Минивэн |
7 | Привод | Задний |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | Германия |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 240 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 90 |
12 | Задняя колея, размер, мм | 1360 |
13 | Передняя колея, размер, мм | 1370 |
14 | Радиус разворота, м | 6 |
15 | Размер колесной базы, мм | 2400 |
16 | Рядность сидений | 3 |
17 | Количество мест | 8 |
18 | Длина, мм | 4220 |
19 | Ширина, мм | 1750 |
20 | Высота, мм | 1940 |
21 | Мощность, макс., л.с. | 30 |
22 | Мощность, макс., кВт | 22 |
23 | Мощность, макс., при об./мин. | 3400 |
24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 76 |
25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 8 |
26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2000 |
27 | Топливный бак, л | 40 |
28 | Макс. полная масса, кг | 1850 |
29 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 740 |
30 | Вес, кг | 1110 |
31 | Тип наддува (нагнетатель) | |
32 | Двигатель | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
33 | Тип топлива | Бензин |
34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 37.00 |
35 | Величина хода поршня, мм | 64 |
36 | Диаметр цилиндра, мм | 77 |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
37 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
38 | Дополнительно | карбюратор, OHV |
39 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,5 |
40 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
41 | Тип передней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
42 | ГУР (рулевое управление) | |
43 | Тип задних тормозов | Барабанные |
44 | Тип передних тормозов | Барабанные |
45 | Размер задних колес | 15x4.5 |
46 | Размер передних колес | 15x4.5 |
47 | Колесные диски из алюминия | |
48 | Зеркала в цвет кузова | |
49 | Окраска ручек дверей в хром | |
50 | Подогрев стекла сзади | |
51 | Галогеновые световые элементы | |
52 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
53 | Сидения третьего ряда | складывается, спинка неделимая |
54 | Тахометр | |
55 | Тканевый салон | |
56 | Рулевая колонка, регулируемая | |
57 | Ремни безопасности | |
58 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
59 | Электрический разьем | |
60 | Радио-приемник | |
61 | Дополнительно | Хромированные элементы экстерьера |
62 | Высота заднего свеса | 920 |
63 | Высота переднего свеса | 960 |
64 | Полноразмерная запаска | |
65 | Панорамная крыша | |
66 | Тип рулевого управления | Червячная передача |
67 | Люк | |
68 | Высота погрузки, мм | 480 |
69 | Скользящая дверь с одной стороны | |
70 | Скользящие двери с обеих сторон | |
71 | Мягкая сдвижная панель крыши | |
72 | Отделка салона водоотталкивающими материалами |
Нет отзывов