Volvo S60 05.2010 - 07.2013 8 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 D2 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
2 1.6 D2 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
3 1.6 D2 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
4 1.6 D2 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
5 1.6 D2 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
6 1.6 DRIVe MT R-Design 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
7 1.6 DRIVe MT Base 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
8 1.6 DRIVe MT Kinetic 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
9 1.6 DRIVe MT Momentum 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
10 1.6 DRIVe MT Summum 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 10.9 195 4,3
11 1.6 D2 Powershift Base 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,3
12 1.6 D2 Powershift Kinetic 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,3
13 1.6 D2 Powershift Momentum 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,3
14 1.6 D2 Powershift R-Design 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,3
15 1.6 D2 Powershift Summum 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,3
16 1.6 T3 MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 9.5 210 6,6
17 1.6 T3 MT Base 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.5 210 6,6
18 1.6 T3 MT Kinetic 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.5 210 6,6
19 1.6 T3 MT Momentum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.5 210 6,6
20 1.6 T3 MT Summum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.5 210 6,6
21 1.6 T4 MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,6
22 1.6 T4F MT Base 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,8
23 1.6 T4F MT Kinetic 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,8
24 1.6 T4F MT Momentum 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,8
25 1.6 T4F MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,8
26 1.6 T4F MT Summum 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,8
27 1.6 T4 MT Base 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,6
28 1.6 T4 MT Kinetic 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,6
29 1.6 T4 MT Momentum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,6
30 1.6 T4 MT Summum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.3 225 6,6
31 1.6 T4 Powershift R-Design 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
32 1.6 T4F Powershift Base 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
33 1.6 T4F Powershift Kinetic 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
34 1.6 T4F Powershift Momentum 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
35 1.6 T4F Powershift R-Design 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
36 1.6 T4F Powershift Summum 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
37 1.6 T4 Powershift Base 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
38 1.6 T4 Powershift Kinetic 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
39 1.6 T4 Powershift Momentum 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
40 1.6 T4 Powershift Summum 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9 225 7,2
41 2.0 D3 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.2 205 4,3
42 2.0 D3 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.2 205 4,3
43 2.0 D3 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.2 205 4,3
44 2.0 D3 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.2 205 4,3
45 2.0 D3 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.2 205 4,3
46 2.0 D3 Geartronic Base 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.2 200 4,8
47 2.0 D3 Geartronic Kinetic 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.2 200 4,8
48 2.0 D3 Geartronic Momentum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.2 200 4,8
49 2.0 D3 Geartronic R-Design 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.2 200 4,8
50 2.0 D3 Geartronic Summum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.2 200 4,8
51 2.0 D4 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,3
52 2.0 D4 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,3
53 2.0 D4 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,3
54 2.0 D4 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,3
55 2.0 D4 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,3
56 2.0 D3 MT R-Design 2011 - 2012 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,9
57 2.0 D3 MT Base 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,9
58 2.0 D3 MT Kinetic 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,9
59 2.0 D3 MT Momentum 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,9
60 2.0 D3 MT Summum 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.2 220 4,9
61 2.0 D4 Geartronic Base 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.2 215 4,8
62 2.0 D4 Geartronic Kinetic 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.2 215 4,8
63 2.0 D4 Geartronic Momentum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.2 215 4,8
64 2.0 D4 Geartronic R-Design 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.2 215 4,8
65 2.0 D4 Geartronic Summum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.2 215 4,8
66 2.0 D3 Geartronic R-Design 2011 - 2012 Передний AT-6 1984 9.2 215 5,4
67 2.0 D3 Geartronic Base 2010 - 2012 Передний AT-6 1984 9.2 215 5,4
68 2.0 D3 Geartronic Kinetic 2010 - 2012 Передний AT-6 1984 9.2 215 5,4
69 2.0 D3 Geartronic Momentum 2010 - 2012 Передний AT-6 1984 9.2 215 5,4
70 2.0 D3 Geartronic Summum 2010 - 2012 Передний AT-6 1984 9.2 215 5,4
71 2.0T MT Base 2010 - 2011 Передний MT-6 1999 7.7 235 7,9
72 2.0T MT Kinetic 2010 - 2011 Передний MT-6 1999 7.7 235 7,9
73 2.0T MT Momentum 2010 - 2011 Передний MT-6 1999 7.7 235 7,9
74 2.0T MT Summum 2010 - 2011 Передний MT-6 1999 7.7 235 7,9
75 2.0T Powershift Base 2010 - 2011 Передний RT-6 1999 8.2 230 8,3
76 2.0T Powershift Kinetic 2010 - 2011 Передний RT-6 1999 8.2 230 8,3
77 2.0T Powershift Momentum 2010 - 2011 Передний RT-6 1999 8.2 230 8,3
78 2.0T Powershift Summum 2010 - 2011 Передний RT-6 1999 8.2 230 8,3
79 2.0 T5 MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1999 7.3 230 7,9
80 2.0 T5 MT Base 2010 - 2013 Передний MT-6 1999 7.3 230 7,9
81 2.0 T5 MT Kinetic 2010 - 2013 Передний MT-6 1999 7.3 230 7,9
82 2.0 T5 MT Momentum 2010 - 2013 Передний MT-6 1999 7.3 230 7,9
83 2.0 T5 MT Summum 2010 - 2013 Передний MT-6 1999 7.3 230 7,9
84 2.0 T5 Powershift R-Design 2011 - 2013 Передний RT-6 1999 7.5 230 8,1
85 2.0 T5 Powershift Base 2010 - 2013 Передний RT-6 1999 7.5 230 8,1
86 2.0 T5 Powershift Kinetic 2010 - 2013 Передний RT-6 1999 7.5 230 8,1
87 2.0 T5 Powershift Momentum 2010 - 2013 Передний RT-6 1999 7.5 230 8,1
88 2.0 T5 Powershift Summum 2010 - 2013 Передний RT-6 1999 7.5 230 8,1
89 2.4 D5 MT Base 2010 - 2011 Передний MT-6 2400 7.8 235 5,3
90 2.4 D5 MT Kinetic 2010 - 2011 Передний MT-6 2400 7.8 235 5,3
91 2.4 D5 MT Momentum 2010 - 2011 Передний MT-6 2400 7.8 235 5,3
92 2.4 D5 MT Summum 2010 - 2011 Передний MT-6 2400 7.8 235 5,3
93 2.4 D5 Geartronic Base 2010 - 2011 Передний AT-6 2400 7.8 230 6,3
94 2.4 D5 Geartronic Kinetic 2010 - 2011 Передний AT-6 2400 7.8 230 6,3
95 2.4 D5 Geartronic Momentum 2010 - 2011 Передний AT-6 2400 7.8 230 6,3
96 2.4 D5 Geartronic Summum 2010 - 2011 Передний AT-6 2400 7.8 230 6,3
97 2.4 D5 Geartronic AWD Base 2010 - 2011 Полный (4WD) AT-6 2400 8.1 225 6,8
98 2.4 D5 Geartronic AWD Kinetic 2010 - 2011 Полный (4WD) AT-6 2400 8.1 225 6,8
99 2.4 D5 Geartronic AWD Momentum 2010 - 2011 Полный (4WD) AT-6 2400 8.1 225 6,8

Отзывы

Нет отзывов