Volvo S60 08.2013 - 05.2018 11 Седан

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.5 T2 Geartronic Base 2015 - 2017 Передний AT-6 1498 10.2 195 5,8
2 1.5 T2 Geartronic Kinetic 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 10.2 195 5,8
3 1.5 T2 Geartronic Momentum 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 10.2 195 5,8
4 1.5 T2 Geartronic Summum 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 10.2 195 5,8
5 1.5 T3 Geartronic R-Design 2017 - 2018 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
6 1.5 T3 Geartronic Svart 2017 - 2018 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
7 1.5 T3 Geartronic Base 2015 - 2016 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
8 1.5 T3 Geartronic Kinetic 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
9 1.5 T3 Geartronic Momentum 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
10 1.5 T3 Geartronic Summum 2015 - 2018 Передний AT-6 1498 8.6 210 5,8
11 1.6 D2 MT Base 2013 - 2015 Передний MT-6 1560 10.9 195 3,9
12 1.6 D2 MT Kinetic 2013 - 2015 Передний MT-6 1560 10.9 195 3,9
13 1.6 D2 MT Momentum 2013 - 2015 Передний MT-6 1560 10.9 195 3,9
14 1.6 D2 MT Summum 2013 - 2015 Передний MT-6 1560 10.9 195 3,9
15 1.6 D2 Powershift Base 2013 - 2015 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,1
16 1.6 D2 Powershift Kinetic 2013 - 2015 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,1
17 1.6 D2 Powershift Momentum 2013 - 2015 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,1
18 1.6 D2 Powershift Summum 2013 - 2015 Передний RT-6 1560 12.3 190 4,1
19 1.6 T3 MT Base 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 9.4 205 5,5
20 1.6 T3 MT Kinetic 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 9.4 205 5,5
21 1.6 T3 MT Momentum 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 9.4 205 5,5
22 1.6 T3 MT Summum 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 9.4 205 5,5
23 1.6 T3 Powershift Base 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 10.2 210 6,8
24 1.6 T3 Powershift Kinetic 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 10.2 210 6,8
25 1.6 T3 Powershift Momentum 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 10.2 210 6,8
26 1.6 T3 Powershift Summum 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 10.2 210 6,8
27 1.6 T4 MT Base 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 8.3 225 5,8
28 1.6 T4 MT Kinetic 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 8.3 225 5,8
29 1.6 T4 MT Momentum 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 8.3 225 5,8
30 1.6 T4 MT Summum 2013 - 2015 Передний MT-6 1596 8.3 225 5,8
31 1.6 T4 Powershift Base 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 9 225 6,8
32 1.6 T4 Powershift Kinetic 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 9 225 6,8
33 1.6 T4 Powershift Momentum 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 9 225 6,8
34 1.6 T4 Powershift Summum 2013 - 2015 Передний RT-6 1596 9 225 6,8
35 2.0 T3 MT R-Design 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
36 2.0 T3 MT Svart 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
37 2.0 T3 MT Base 2015 - 2016 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
38 2.0 T3 MT Kinetic 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
39 2.0 T3 MT Momentum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
40 2.0 T3 MT Summum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 8.6 210 5,6
41 2.0 T4 MT R-Design 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
42 2.0 T4 MT Svart 2016 - 2018 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
43 2.0 T4 MT Business 2015 - 2017 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
44 2.0 T4 MT Kinetic 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
45 2.0 T4 MT Momentum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
46 2.0 T4 MT Summum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 7.2 230 5,6
47 2.0 T4 Geartronic R-Design 2017 - 2018 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
48 2.0 T4 Geartronic Svart 2016 - 2018 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
49 2.0 T4 Geartronic Business 2015 - 2017 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
50 2.0 T4 Geartronic Kinetic 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
51 2.0 T4 Geartronic Momentum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
52 2.0 T4 Geartronic Summum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 7.2 230 5,8
53 2.0 T5 Geartronic R-Design 2017 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
54 2.0 T5 Geartronic Svart 2016 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
55 2.0 T5 Geartronic Business 2015 - 2017 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
56 2.0 T5 Geartronic Base 2013 - 2015 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
57 2.0 T5 Geartronic Kinetic 2013 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
58 2.0 T5 Geartronic Momentum 2013 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
59 2.0 T5 Geartronic Summum 2013 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
60 2.0 T5 Geartronic AWD Cross Country 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 6.7 210 7,4
61 2.0 T5 Geartronic AWD Cross Country Pro 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 6.7 210 7,4
62 2.0 T5 Geartronic Polestar Performance 2016 - 2018 Передний AT-8 1969 6.3 230 6,2
63 2.0 T5 Cross Country Geartronic AWD Polestar Performance 2016 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 6.7 210 7,4
64 2.0 T6 Geartronic AWD R-Design 2017 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.9 250 6,9
65 2.0 T6 Geartronic AWD Momentum 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.9 250 6,9
66 2.0 T6 Geartronic AWD Summum 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.9 250 6,9
67 2.0 T6 Geartronic AWD Polestar Performance 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.9 250 6,9
68 2.0 Geartronic AWD Polestar 2017 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 4.7 250 7,8
69 2.0 D2 MT R-Design 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 11.2 195 3,8
70 2.0 D2 MT Svart 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 11.2 195 3,8
71 2.0 D2 MT Kinetic 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 11.2 195 3,8
72 2.0 D2 MT Momentum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 11.2 195 3,8
73 2.0 D2 MT Summum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 11.2 195 3,8
74 2.0 D2 Geartronic R-Design 2017 - 2018 Передний AT-6 1969 11.4 195 4,1
75 2.0 D2 Geartronic Svart 2017 - 2018 Передний AT-6 1969 11.4 195 4,1
76 2.0 D2 Geartronic Kinetic 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 11.4 195 4,1
77 2.0 D2 Geartronic Momentum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 11.4 195 4,1
78 2.0 D2 Geartronic Summum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 11.4 195 4,1
79 2.0 D3 MT R-Design 2017 - 2018 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
80 2.0 D3 MT Svart 2016 - 2018 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
81 2.0 D3 MT Cross Country 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 9.1 205 4,2
82 2.0 D3 MT Cross Country Pro 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 9.1 205 4,2
83 2.0 D3 MT Business 2015 - 2017 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
84 2.0 D3 MT Kinetic 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
85 2.0 D3 MT Momentum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
86 2.0 D3 MT Summum 2015 - 2018 Передний MT-6 1969 9 215 3,9
87 2.0 D3 Geartronic R-Design 2017 - 2018 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
88 2.0 D3 Geartronic Svart 2016 - 2018 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
89 2.0 D3 Geartronic Cross Country 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.1 205 4,6
90 2.0 D3 Geartronic Cross Country Pro 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.1 205 4,6
91 2.0 D3 Geartronic Business 2015 - 2017 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
92 2.0 D3 Geartronic Kinetic 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
93 2.0 D3 Geartronic Momentum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
94 2.0 D3 Geartronic Summum 2015 - 2018 Передний AT-6 1969 9 210 4,1
95 2.0 D4 MT Base 2013 - 2015 Передний MT-6 1969 7.4 230 3,7
96 2.0 D4 MT Kinetic 2013 - 2015 Передний MT-6 1969 7.4 230 3,7
97 2.0 D4 MT Momentum 2013 - 2015 Передний MT-6 1969 7.4 230 3,7
98 2.0 D4 MT Summum 2013 - 2015 Передний MT-6 1969 7.4 230 3,7
99 2.0 D4 Geartronic Base 2013 - 2015 Передний AT-8 1969 7.4 230 4,1

Отзывы

Нет отзывов