Volvo V60 10.2010 - 10.2013 2 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.6 D2 MT Edition 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
2 1.6 D2 MT Edition Pro 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
3 1.6 D2 MT Ocean Race 2012 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
4 1.6 D2 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
5 1.6 D2 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
6 1.6 D2 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
7 1.6 D2 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
8 1.6 D2 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
9 1.6 DRIVe MT Ocean Race 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
10 1.6 DRIVe MT R-Design 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
11 1.6 DRIVe MT Base 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
12 1.6 DRIVe MT Kinetic 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
13 1.6 DRIVe MT Momentum 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
14 1.6 DRIVe MT Summum 2011 - 2012 Передний MT-6 1560 11.3 190 4,5
15 1.6 D2 Powershift Edition 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
16 1.6 D2 Powershift Edition Pro 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
17 1.6 D2 Powershift Ocean Race 2012 - 2012 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
18 1.6 D2 Powershift Base 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
19 1.6 D2 Powershift Kinetic 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
20 1.6 D2 Powershift Momentum 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
21 1.6 D2 Powershift R-Design 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
22 1.6 D2 Powershift Summum 2012 - 2013 Передний RT-6 1560 12.7 185 4,5
23 1.6 T3 MT Edition 2012 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
24 1.6 T3 MT Edition Pro 2012 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
25 1.6 T3 MT Ocean Race 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
26 1.6 T3 MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
27 1.6 T3 MT Base 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
28 1.6 T3 MT Kinetic 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
29 1.6 T3 MT Momentum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
30 1.6 T3 MT Summum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 9.6 200 6,0
31 1.6 T3 Powershift Edition 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
32 1.6 T3 Powershift Edition Pro 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
33 1.6 T3 Powershift Ocean Race 2012 - 2012 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
34 1.6 T3 Powershift Base 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
35 1.6 T3 Powershift Kinetic 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
36 1.6 T3 Powershift Momentum 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
37 1.6 T3 Powershift R-Design 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
38 1.6 T3 Powershift Summum 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 10.4 205 7,4
39 1.6 T4 MT Edition 2012 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
40 1.6 T4 MT Edition Pro 2012 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
41 1.6 T4 MT Ocean Race 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
42 1.6 T4 MT R-Design 2011 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
43 1.6 T4 MT Base 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
44 1.6 T4 MT Kinetic 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
45 1.6 T4 MT Momentum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
46 1.6 T4 MT Summum 2010 - 2013 Передний MT-6 1596 8.5 220 6,6
47 1.6 T4 Powershift Edition 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
48 1.6 T4 Powershift Edition Pro 2012 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
49 1.6 T4 Powershift Ocean Race 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
50 1.6 T4 Powershift R-Design 2011 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
51 1.6 T4 Powershift Base 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
52 1.6 T4 Powershift Kinetic 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
53 1.6 T4 Powershift Momentum 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
54 1.6 T4 Powershift Summum 2010 - 2013 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,4
55 1.6 T4F Flexifuel MT Base 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
56 1.6 T4F Flexifuel MT Kinetic 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
57 1.6 T4F Flexifuel MT Momentum 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
58 1.6 T4F Flexifuel MT Ocean Race 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
59 1.6 T4F Flexifuel MT R-Design 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
60 1.6 T4F Flexifuel MT Summum 2011 - 2012 Передний MT-6 1596 8.5 220 7,0
61 1.6 T4F Flexifuel Powershift Base 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
62 1.6 T4F Flexifuel Powershift Kinetic 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
63 1.6 T4F Flexifuel Powershift Momentum 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
64 1.6 T4F Flexifuel Powershift Ocean Race 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
65 1.6 T4F Flexifuel Powershift R-Design 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
66 1.6 T4F Flexifuel Powershift Summum 2011 - 2012 Передний RT-6 1596 9.2 220 7,5
67 2.0 D3 MT Edition 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
68 2.0 D3 MT Edition Pro 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
69 2.0 D3 MT Ocean Race 2012 - 2012 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
70 2.0 D3 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
71 2.0 D3 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
72 2.0 D3 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
73 2.0 D3 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
74 2.0 D3 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 10.4 205 4,5
75 2.0 D3 Geartronic Edition 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
76 2.0 D3 Geartronic Edition Pro 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
77 2.0 D3 Geartronic Ocean Race 2012 - 2012 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
78 2.0 D3 Geartronic Base 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
79 2.0 D3 Geartronic Kinetic 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
80 2.0 D3 Geartronic Momentum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
81 2.0 D3 Geartronic R-Design 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
82 2.0 D3 Geartronic Summum 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 10.4 200 4,9
83 2.0 D4 MT Edition 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
84 2.0 D4 MT Edition Pro 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
85 2.0 D4 MT Ocean Race 2012 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
86 2.0 D4 MT Base 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
87 2.0 D4 MT Kinetic 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
88 2.0 D4 MT Momentum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
89 2.0 D4 MT R-Design 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
90 2.0 D4 MT Summum 2012 - 2013 Передний MT-6 1984 9.4 220 4,5
91 2.0 D3 MT Ocean Race 2011 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
92 2.0 D3 MT R-Design 2011 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
93 2.0 D3 MT Base 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
94 2.0 D3 MT Kinetic 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
95 2.0 D3 MT Momentum 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
96 2.0 D3 MT Summum 2010 - 2012 Передний MT-6 1984 9.4 220 5,1
97 2.0 D4 Geartronic Edition 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.4 215 4,9
98 2.0 D4 Geartronic Edition Pro 2012 - 2013 Передний AT-6 1984 9.4 215 4,9
99 2.0 D4 Geartronic Ocean Race 2012 - 2012 Передний AT-6 1984 9.4 215 4,9

Отзывы

Нет отзывов