Volvo V60 05.2014 - 01.2019 3 Универсал

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Разгон от 0 до 100, с
1 2.0 T5 AWD Geartronic Cross Country Kinetic 2018 - 2019 2 369 000 Полный (4WD) AT-8 1969 210 7,5 None
2 2.0 T5 Geartronic Cross Country Summum 2018 - 2019 2 527 000 Полный (4WD) AT-8 1969 210 7,5 None
3 2.0 D3 Drive-E Geartronic Cross Country Kinetic 2015 - 2019 2 192 000 Передний AT-8 1969 210 4,6 None
4 2.0 D3 Drive-E Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2019 2 242 000 Передний AT-8 1969 210 4,6 None
5 2.0 D3 Drive-E Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2019 2 354 000 Передний AT-8 1969 210 4,6 None
6 2.4 D4 Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2017 2 487 000 Полный (4WD) AT-6 2400 210 5,7 None
7 2.4 D4 AWD Geartronic Cross Country Kinetic 2015 - 2019 2 437 000 Полный (4WD) AT-6 2400 210 5,7 None
8 2.4 D4 Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2019 2 597 000 Полный (4WD) AT-6 2400 210 5,7 None
9 2.4 PiH D6 AT AWD Summum 2014 - 2015 4 022 510 Полный (4WD) AT-6 2400 230 5,9 6.1
10 2.5 T5 AWD Geartronic Cross Country Momentum 2015 - 2017 2 387 000 Полный (4WD) AT-6 2497 210 5,8 None
11 2.5 T5 AWD Geartronic Cross Country Kinetic 2015 - 2018 2 268 000 Полный (4WD) AT-6 2497 210 5,8 None
12 2.5 T5 AWD Geartronic Cross Country Summum 2015 - 2018 2 428 000 Полный (4WD) AT-6 2497 210 5,8 None

Отзывы

Нет отзывов