Volvo Xc90 01.2002 - 08.2006 1 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч
1 2.4D AT 4WD D5 Base 5 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-5 2401 12.3 185
2 2.4D AT 4WD D5 Base 7 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-5 2401 12.3 185
3 2.5T MT 4WD Base 5 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) MT-6 2521 9.5 210
4 2.5T MT 4WD Base 7 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) MT-6 2521 9.5 210
5 2.5T AT 4WD Base 5 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-5 2521 9.9 210
6 2.5T AT 4WD Base 7 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-5 2521 9.9 210
7 2.9 AT 4WD T6 Base 5 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-4 2922 8.6 210
8 2.9 AT 4WD T6 Base 7 мест 2004 - 2006 Полный (4WD) AT-4 2922 8.6 210
9 4.4 AT 4WD Base 5 мест 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 240
10 4.4 AT 4WD Base 7 мест 2005 - 2006 Полный (4WD) AT-6 4414 7.3 240

Отзывы

Нет отзывов