Volvo Xc90 08.2014 - 03.2019 7 SUV

Впервые модель Volvo XC90 увидела свет в 2012 году. За два года этот автомобиль приобрел такую популярность, что в мире было продано около 400 тысяч штук. Следующее обновление серии не заставило себя ждать: уже в конце 2014 года шведский производитель представил широкой общественности новую версию Вольво ХС90 2015-2016.

  • Весь кузов приобрел более обтекаемые формы. Передняя часть со знакомой радиаторной решеткой с пересекающей ее эмблемой компании дополняется строгим и подтянутым бампером.
  • Вдоль его нижней части расположился воздухозаборник, поделенный на три части своеобразным молдингом, применяемым в классическом интерьере.
  • Противотуманные фары практически незаметны на таком гиганте, как Вольво ХС90.

Капот дополняет общий образ кроссовера: его гладкая форма на краях теряет свои очертаний благодаря двум «впадинам».

  1. Если передняя часть и получила серьезные обновления, то сзади автомобиль во многом остался похожим на своего предшественника. Как и у большинства кроссоверов, над багажной дверью расположилось антикрыло.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 T5 AWD AT Inscription (5 seats) 2015 - 2019 4 224 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 210 8,1
2 2.0 T5 AWD AT Inscription (7 seats) 2015 - 2019 4 314 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 210 8,1
3 2.0 T5 AWD AT Momentum (5 seats) 2015 - 2019 3 917 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 210 8,1
4 2.0 T5 AWD AT Momentum (7 seats) 2015 - 2019 4 007 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 210 8,1
5 2.0 T5 AWD AT R-Design (5 seats) 2015 - 2019 4 457 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 230 8,1
6 2.0 T5 AWD AT R-Design (7 seats) 2015 - 2019 4 548 000 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 230 8,1
7 2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (5 seats) 2018 - 2018 5 777 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
8 2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (5 seats) 2018 - 2018 5 467 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
9 2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (5 seats) 2018 - 2018 6 007 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
10 2.0 T8 Twin Engine AT Excellence (4 seats) 2018 - 2019 8 669 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
11 2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) 2018 - 2019 5 938 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
12 2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) 2018 - 2019 5 627 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
13 2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) 2018 - 2019 6 168 000 Передний AT-8 1969 5.9 230 2,5
14 2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) 2015 - 2016 5 124 000 Передний AT-8 1969 6.4 230 2,7
15 2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) 2015 - 2016 4 847 000 Передний AT-8 1969 6.4 230 2,7
16 2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) 2015 - 2016 5 302 000 Передний AT-8 1969 6.4 230 2,7
17 2.0 T6 AWD AT Inscription Авичи (7 seats) 2015 - 2016 5 330 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 210 8,0
18 2.0 T6 AWD AT Inscription (5 seats) 2015 - 2019 4 843 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 210 8,0
19 2.0 T6 AWD AT Inscription (7 seats) 2015 - 2019 4 933 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 210 8,0
20 2.0 T6 AWD AT Momentum (5 seats) 2015 - 2019 4 538 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 210 8,0
21 2.0 T6 AWD AT Momentum (7 seats) 2015 - 2019 4 626 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 210 8,0
22 2.0 T6 AWD AT R-Design (5 seats) 2015 - 2019 5 077 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,0
23 2.0 T6 AWD AT R-Design (7 seats) 2015 - 2019 5 169 000 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,0
24 2.0 T6 AT Inscription (5 seats) 2014 - 2015 4 172 705 Полный (4WD) AT-8 1969 6.9 230 7,7
25 2.0 T6 AT Inscription (7 seats) 2014 - 2015 4 263 705 Полный (4WD) AT-8 1969 6.9 230 7,7
26 2.0 T6 AT Momentum (5 seats) 2014 - 2015 3 899 705 Полный (4WD) AT-8 1969 6.9 230 7,7
27 2.0 T6 AT Momentum (7 seats) 2014 - 2015 3 990 705 Полный (4WD) AT-8 1969 6.9 230 7,7
28 2.0 D4 AT Inscription (5 seats) 2015 - 2018 3 751 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
29 2.0 D4 AT Inscription (7 seats) 2015 - 2018 3 841 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
30 2.0 D4 AT Momentum (5 seats) 2015 - 2018 3 478 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
31 2.0 D4 AT Momentum (7 seats) 2015 - 2018 3 568 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
32 2.0 D4 AT R-Design (5 seats) 2015 - 2018 3 930 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
33 2.0 D4 AT R-Design (7 seats) 2015 - 2018 4 022 000 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
34 2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 2015 - 2016 3 761 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
35 2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) 2015 - 2016 3 852 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
36 2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 2015 - 2016 3 488 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
37 2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) 2015 - 2016 3 577 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
38 2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 2015 - 2016 3 941 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 230 5,7
39 2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) 2015 - 2016 4 031 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 230 5,7
40 2.0 D5 AT Inscription (5 seats) 2014 - 2015 3 669 005 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
41 2.0 D5 AT Inscription (7 seats) 2014 - 2015 3 760 005 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
42 2.0 D5 AT Momentum (5 seats) 2014 - 2015 3 396 005 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
43 2.0 D5 AT Momentum (7 seats) 2014 - 2015 3 488 005 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
44 2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 2016 - 2019 4 583 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
45 2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) 2016 - 2019 4 675 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
46 2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 2016 - 2019 4 278 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
47 2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) 2016 - 2019 4 366 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
48 2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 2016 - 2019 4 819 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 230 5,7
49 2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) 2016 - 2019 4 907 000 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 230 5,7

Отзывы

Нет отзывов