Volvo Xc90 08.2014 - 03.2019 8 SUV

Впервые модель Volvo XC90 увидела свет в 2012 году. За два года этот автомобиль приобрел такую популярность, что в мире было продано около 400 тысяч штук. Следующее обновление серии не заставило себя ждать: уже в конце 2014 года шведский производитель представил широкой общественности новую версию Вольво ХС90 2015-2016.

  • Весь кузов приобрел более обтекаемые формы. Передняя часть со знакомой радиаторной решеткой с пересекающей ее эмблемой компании дополняется строгим и подтянутым бампером.
  • Вдоль его нижней части расположился воздухозаборник, поделенный на три части своеобразным молдингом, применяемым в классическом интерьере.
  • Противотуманные фары практически незаметны на таком гиганте, как Вольво ХС90.

Капот дополняет общий образ кроссовера: его гладкая форма на краях теряет свои очертаний благодаря двум «впадинам».

  1. Если передняя часть и получила серьезные обновления, то сзади автомобиль во многом остался похожим на своего предшественника. Как и у большинства кроссоверов, над багажной дверью расположилось антикрыло.

Читать дальше>

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
2 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
3 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
4 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
5 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
6 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
7 2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
8 2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.9 215 8,1
9 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
10 2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
11 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
12 2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
13 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
14 2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 8.2 215 7,7
15 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
16 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
17 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
18 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
19 2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
20 2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
21 2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
22 2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
23 2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
24 2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
25 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
26 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2018 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,5
27 2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
28 2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
29 2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
30 2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
31 2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
32 2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
33 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) 2016 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
34 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
35 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
36 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
37 2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
38 2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2017 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,3
39 2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
40 2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2015 - 2017 Полный (4WD) AT-8 1969 6.5 230 8,1
41 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) 2016 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
42 2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2015 - 2018 Полный (4WD) AT-8 1969 5.6 230 2,1
43 2.0 D4 Geartronic Inscription (5 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 205 5,2
44 2.0 D4 Geartronic Inscription (7 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 210 5,2
45 2.0 D4 Geartronic Momentum (5 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 205 5,2
46 2.0 D4 Geartronic Momentum (7 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 205 5,2
47 2.0 D4 Geartronic R-Design (5 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 205 5,2
48 2.0 D4 Geartronic R-Design (7 seats) 2015 - 2018 Передний AT-8 1969 9.2 205 5,2
49 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
50 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
51 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
52 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 210 5,7
53 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
54 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2015 - 2016 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
55 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
56 2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
57 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
58 2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
59 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
60 2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
61 2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7
62 2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 2016 - 2019 Полный (4WD) AT-8 1969 7.8 220 5,7

Отзывы

Нет отзывов