Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2024 - |
| 2 | Название комплектации | 1.5 CVT Techno |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1498 |
| 4 | Трансмиссия | Вариатор |
| 5 | Кузов | SUV |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Россия |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 190 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 186 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 9.8 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1550 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1550 |
| 14 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
| 15 | Рядность сидений | 2 |
| 16 | Количество мест | 5 |
| 17 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4500 x 1842 x 1705 |
| 18 | Багажник, л | 475 (1500) |
| 19 | Топливный бак, л | 51 |
| 20 | Макс. полная масса, кг | 1888 |
| 21 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 348 |
| 22 | Вес, кг | 1540 |
| 23 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 |
| 24 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 |
| 25 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 26 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 27 | Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| 28 | Марка двигателя | SQRE4T15C |
| 29 | Величина хода поршня, мм | 80.5 |
| 30 | Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| 31 | Степень сжатия | 9.5 |
| 32 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 33 | Дополнительно | распределенный впрыск топлива, DVVT |
| 34 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 |
| 35 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.6 |
| 36 | Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
| 37 | Главная передача | 6.08 |
| 38 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 39 | Задний стаб. | |
| 40 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 41 | Передний стаб. | |
| 42 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 43 | ГУР (рулевое управление) | |
| 44 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 45 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 46 | Размер задних колес | 225/60 R18 |
| 47 | Размер передних колес | 225/60 R18 |
| 48 | Колесные диски из алюминия | |
| 49 | Дворник на заднем стекле | |
| 50 | Рейлинги на крыше | |
| 51 | Люк | |
| 52 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 53 | Противотуманные фары задние | |
| 54 | Зеркала в цвет кузова | |
| 55 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 56 | Зеркала с электроприводом | |
| 57 | Подогрев боковых зеркал | |
| 58 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 59 | Подогрев стекла сзади | |
| 60 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 61 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 62 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| 63 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 64 | Управление мультимедиа на руле | |
| 65 | Тканевый салон | |
| 66 | Кожаный салон | |
| 67 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 68 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 69 | Регулировка руля по вертикали | |
| 70 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 71 | Подлокотник для водителя | |
| 72 | Карманы в передних сидениях | |
| 73 | Салонные коврики | Опц. |
| 74 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 75 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 76 | Подогрев сидений спереди | |
| 77 | Память передних сидений | |
| 78 | Фиксаторы ремня безопасности | |
| 79 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 80 | Ремни безопасности | |
| 81 | Автоматические стеклоподьемники спереди |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 82 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 83 | Пепельница | Опц. |
| 84 | Электрический разьем | |
| 85 | Подушка безопасности водителя | |
| 86 | Подушка безопасности пассажира | |
| 87 | Боковые подушки безопасности | |
| 88 | ISOFIX | |
| 89 | Бесключевой доступ | |
| 90 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 91 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 92 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 93 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 94 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 95 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 96 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 97 | Парктроники спереди | |
| 98 | Парктроники сзади | |
| 99 | Радио-приемник | |
| 100 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| 101 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 102 | Система кондиционирования | |
| 103 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 104 | MP3 | |
| 105 | Дополнительно | 6 динамиков, USB, Apple CarPlay/Android Auto |
| 106 | Противоугонная сигнализация | |
| 107 | Противоугонная система | |
| 108 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 109 | Шторка багажного отделения | |
| 110 | Штатный бортовой компьютер | |
| 111 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 112 | Навигационная система | Опц. |
| 113 | LCD-монитор | 10.25” сенсорный |
| 114 | Дополнительно | Черная глянцевая окантовка окон |
| 115 | Задний подлокотник | |
| 116 | Передние сиденья, вентилируемые | |
| 117 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 118 | Датчик освещенности | |
| 119 | Спойлер | |
| 120 | Шторки безопасности | |
| 121 | Контроль давления в шинах | |
| 122 | Система контроля «слепых зон» | |
| 123 | Адаптивный свет (AFS) | |
| 124 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 125 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 126 | LCD-монитор, цветной | Yes (7") |
| 127 | Камера заднего вида | |
| 128 | Фары на светодиодных элементах | |
| 129 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 130 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 131 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 132 | Стоимость, руб. | 2 636 000 ₽ |
| 133 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 134 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 189 |
| 135 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 136 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 137 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 138 | Система "Start-stop" | |
| 139 | Система обогрева форсунок омывателя | |
| 140 | Камеры бокового обзора | |
| 141 | Фронтальная камера | |
| 142 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 143 | Полноразмерная запаска | |
| 144 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 145 | Нагнетатель | Турбина |
| 146 | Подсветка | Атмосферная подсветка салона |
| 147 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | |
| 148 | Ассистент управления дальним светом | |
| 149 | Смена режимов движения | |
| 150 | Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| 151 | Панорамная крыша | |
| 152 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
| 153 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 154 | Привод клапанов | DOHC |
| 155 | Тонировка | |
| 156 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 157 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
| 158 | Беспроводная зарядка QI | |
| 159 | Функция массажа в передних сиденьях | |
| 160 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 161 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 162 | Распознавание дорожных знаков |
Нет отзывов